| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | NIK RAMLAH BINTI NIK HARON | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 019-6878 255 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | ANAK PEKEBUN KECIL | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | ODLAS ENTERPRISE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | KT0317895-A | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 09-960 7723 / 011-1666 4910 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT |
BERHAMPIRAN BILAL FUTSAL PAHI LOT 6266 (B) TAMAN MDKK, PAHI 18000 KUALA KRAI KELANTAN |
|||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2012 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 10 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PERKHIDMATAN BUKAN PEMASARAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | PERCETAKAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | SIGNBOARD, BANNER, STIKER, FLYERS DAN LAIN-LAIN | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ||||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
|
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN |
RM10,000.00 2019 RM10,000.00 2022 |
|||
| 4.2 | PELABELAN | ||||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
| 4.4 | GROOM BIG | RM50,000.00 2021 | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | ||||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | ||||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM4,000.00 SEBULAN | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | ||||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM50,000.00 SEBULAN | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM12,000.00 SELEPAS BANTUAN: RM40,000 – 50,000 |
||||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | ||||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | ||||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM12,000.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | ||||
| 6.2 | LUAS TANAH | ||||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 6.4 | NO. GERAN | ||||
| 6.5 | NO. LOT | ||||
| 6.6 | NEGERI | ||||
| 6.7 | MUKIM | ||||
| 6.8 | KAMPUNG | ||||
| 6.9 | DUN | ||||
| 6.10 | PARLIMEN | ||||