| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | MOHD AIDIL IRWAN BIN SULAIMAN | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 010-421 6909 / 0199487807 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | IDEAL ICE CREAM MARKETING | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | SA0419077-A | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 0146690994 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 1016, KG. SERATING MERCANG
21610 MARANG, TERENGGANU. |
|||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2017 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 5 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | MAKANAN DAN MINUMAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | SEJUKBEKU | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | AISKRIM | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | MeSTI dan HALAL | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | MIXER, MESIN AISKRIM, FREEZER, MESIN KON, MESIN SUGAR KON | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM10,000.00 (2018) | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | RM10,000.00 ( 2019) | |||
| 4 | GROOM BIG | RM50,000.00 (2018) | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | TIADA | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | RM 20,000.00 @ 2020 | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS PEMBUATAN COKLAT, KURSUS ASAS PERNIAGAAN, KURSUS PENGURUSAN AKAUN DAN KUR |
|||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA AISKRIM | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 6,000.00 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 500.00 | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 12,000.00 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
PERBEZAAN RM 4,000.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 6,500.00 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 2,000.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 2 | LUAS TANAH | 0.04 HEKTAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 0.04 HEKTAR | |||
| 4 | NO. GERAN | PM 276` | |||
| 5 | NO. LOT | LOT 4611 | |||
| 6 | NEGERI | TERENGGANU | |||
| 7 | MUKIM | MERANG | |||
| 8 | KAMPUNG | CHENDERING BARU | |||
| 9 | DUN | PENGKALAN BERANGAN | |||
| 10 | PARLIMEN | MERANG | |||