| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | SULIMAH BINTI MUHAMAD TALKIS | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 019-2198287 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | SENI ANDAMAN MAWAR BIRU | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | 001317160-A | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 019-2198287 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 3771 E, JALAN ISKANDAR, KAMPUNG BUKIT KAPAR, 42200 KAPAR, SELANGOR |
|||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2001 | |||
| 6 | PENGALAMAN | ||||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PERKHIDMATAN BUKAN PEMASARAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | PERKHIDMATAN | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | ANDAMAN DAN KATERING | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | - | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | STOR DAN PERALATAN KATERING | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | - | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
| 4 | GROOM BIG | RM 50,000.00/2016 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS DAN PAMERAN RISDA | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | PENGURUS | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 5,000.00 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 100,000.00 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM25,000.00/BULAN RM50,00.00/BULAN |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | - | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | - | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | - | |||
| 2 | LUAS TANAH | - | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | - | |||
| 4 | NO. GERAN | - | |||
| 5 | NO. LOT | - | |||
| 6 | NEGERI | - | |||
| 7 | MUKIM | - | |||
| 8 | KAMPUNG | - | |||
| 9 | DUN | - | |||
| 10 | PARLIMEN | - | |||