| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | 
|---|---|---|
| 1 | NAMA | ELEXSTER BIN DUARI | 
| 2 | UMUR | 38 TAHUN | 
| 3 | ALAMAT RUMAH | KG MOLISOU, 89257 TENGHILAN SABAH | 
| 4 | STATUS PK | PEMILIK PENGUSAHA | 
| 5 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | 
| 6 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN 2019-RM 10,000.00 AGROMAKANAN 2021- RM 60,000.00 | 
| 7 | NAMA PROJEK | TERNAKAN IKAN TILAPIA | 
| 8 | PURATA PENDAPATAN SEBULAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 8,000/BULAN | 
| 9 | PURATA PENDAPATAN SEBULAN SELEPAS MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 16,000/BULAN | 
 
	    	 
                                                                     
                                                                     
  
  
 