| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | NOR HIDAYAH BINTI ABU BAKAR | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 012 927 4116 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | ANAK PEKEBUN KECIL | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | DAIYA BAKERY | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | 002196356 -M | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 012 927 4116 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | NO 1179 KAMPUNG KELANTAN KUAK, 33400 LENGGONG, PERAK | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2012 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 11 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | BAKERI | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | ROTI, KEK, DAN DESSERT / BISKUT | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | JENAMA DAYA BAKAQ | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | CHILLER / DISPLAY CAKE | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 20,000 / 2018 | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | RM 20,000 / 2019 | |||
| 4 | GROOM BIG | RM 50,000 / 2020 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | MYIPO | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | RISDA BIZZ CHALLENGE | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | PENGUSAHA BAKERI | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 180,000 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 15,000 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM1,000.00 RM4,500.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 72,500 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 12,000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 2 | LUAS TANAH | 1.2343 HEKTAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 4 | NO. GERAN | 938 | |||
| 5 | NO. LOT | LOT 1734 | |||
| 6 | NEGERI | PERAK | |||
| 7 | MUKIM | DURIAN PIPIT | |||
| 8 | KAMPUNG | KAMPUNG KELANTAN | |||
| 9 | DUN | KOTA TAMPAN | |||
| 10 | PARLIMEN | LENGGONG | |||