| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | JALALUDIN BIN ARIFFIN | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AHLI ISI RUMAH | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 016-5908305 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | ANAK PEKEBUN KECIL | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | MEKAYA ENTERPRISE | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | 190191887-W | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 016-4118305 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 4749, KAMPUNG TEBING TINGGI, JALAN BESAR KARAI, 33600 ENGGOR, PERAK | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2005 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 18 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK BUKAN MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | BENGKEL KIMPALAN / BESI / KACA | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | GRILL / AWNING/ KIMPALAN | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | - | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
AET 1) METAL CIRCULAR SAW MACHINE GROOM BIG 1) COMBINED PUNCHING & SHEARING MACHINE WITH NOTCHING APPLIANCE |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 10,000.00 (2018) | |||
| 2 | PELABELAN | TIADA | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | TIADA | |||
| 4 | GROOM BIG | RM 50,000.00 (2021) | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | TIADA | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | TIADA | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | TIADA | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | AHLI PERNIAGAAN | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM10,000.00/BULAN | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM500.00/BULAN | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM52,864.00 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM30,000.00/BULAN RM754,373.00/BULAN |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | TIADA | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | TIADA | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM754,373.00/BULAN | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM30,000.00/BULAN | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 2 | LUAS TANAH | 1.1635 HEKTAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 1.1635 HEKTAR | |||
| 4 | NO. GERAN | GM 507 | |||
| 5 | NO. LOT | 4706 | |||
| 6 | NEGERI | PERAK | |||
| 7 | MUKIM | CHEGAR GALAH | |||
| 8 | KAMPUNG | SELINSING | |||
| 9 | DUN | CHENDEROH | |||
| 10 | PARLIMEN | PADANG RENGAS | |||