| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | MOHAMMED ZULFIKRI ZULYAZAN | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 019 887 7488 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | PUCHONG PERDANA ENTERPRISE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 199903070045 (MA0029508-U) | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 09-298 7204 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | D16 PEKAN AWAH 28030 TEMERLOH, PAHANG | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 1999 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 24 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PERTANIAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | BEKALAN BAJA, RACUN DAN INPUT PERTANIAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | BAJA | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ||||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | PERALATAN, MESIN, BAHAN MENTAH, GUNI BAJA | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | ||||
| 4.2 | PELABELAN | - | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
| 4.4 | GROOM BIG | RM 50,000 | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOM BIG, KURSUS USAHAWAN RISDA, RISDAPRENEUR BIZTALK 2023 | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | PEGAWAI PEMASARAN | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 2,500 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | ||||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 825,000 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM 7,000 RM 26, 625 |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | ||||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 9,900,000 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 1,500,000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 5 EKAR | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | 5 EKAR | |||
| 6.4 | NO. GERAN | ||||
| 6.5 | NO. LOT | ||||
| 6.6 | NEGERI | PAHANG | |||
| 6.7 | MUKIM | BUKIT SEGUMPAL | |||
| 6.8 | KAMPUNG | KAMPUNG AWAH | |||
| 6.9 | DUN | CHENOR | |||
| 6.10 | PARLIMEN | MARAN | |||