| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | RAFIAH BINTI DRAHMAN | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 0139541347 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | SUFIAH JAYA ENTERPRISE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 201103031322(CT0005834-V | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | - | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | KAMPUNG TANJUNG BETONG 27040 JERANTUT PAHANG | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2014 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | - | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PEMPROSESAN MAKANAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | MI KUNING DAN MI SANGGUL | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | PEMPROSESAN | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | MESTI/HALAL | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | 1. BAIKPULIH BENGKEL 2.MESIN MI 3.PEMBUNGKUSAN 4.MESIN PENGADUN 5. SEALEAR 6.MEJA 7. PERIUK REBUS |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 10,000.00 (2015) | |||
| 4.2 | PELABELAN | - | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
| 4.4 | GROOM BIG | RM 50,000.00 (2016) | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | PESTA JUALAN,KURSUS KEWANGAN,KURSUS PEMASARAN,KUD,KUR | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | MEMPROSES MI KUNING DAN MI SANGGUL | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 11500.00 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 1000.00 | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM11500.00 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
SEBELUM BANTUAN: RM 5600.00 SELEPAS BANTUAN : RM 7400.00 |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | KEDAI MAKAN RM 1500.00 | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 14000.00 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM5600.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 2.736 HEKTAR | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | 2.736 HEKTAR | |||
| 6.4 | NO. GERAN | 708 | |||
| 6.5 | NO. LOT | LOT 1168 | |||
| 6.6 | NEGERI | PAHANG | |||
| 6.7 | MUKIM | TEH | |||
| 6.8 | KAMPUNG | KAMPUNG TANJUNG | |||
| 6.9 | DUN | TAHAN | |||
| 6.10 | PARLIMEN | JERANTUT | |||