| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | NOORIRWANDY BIN ABDUL KARIM | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 019-2814161 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PENGUSAHA | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | UWAIS CENDAWAN AGROTECH ENTERPRISE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 002931299-P | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 0340315452 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | BATU 6, JALAN JELEBU,71770 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2017 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 20 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PENANAMAN CENDAWAN, PENGILANGAN BONGKAH CENDAWAN, JUALAN CENDAWAN SEGAR, PRODUK HILIRAN BERASASKAN CENDAWAN, KHIDMAT LATIHAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | PENANAMAN CENDAWAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | CENDAWAN TIRAM SEGAR, PRODUK HILIRAN BERASASKAN CENDAWAN, | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | MY-ORGANIK | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | MESIN MIXER, STEAMER, CHILLER,RAK BESI, BAKUL BESI, NECK AND CAPS,PLASTIK BONGKAH, BARCODE SCALE, MARKING SYSTEM, POS SYSTEM,THERMOMETER | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN |
RM 20,000 / 2020 RM13,000 / 2021 |
|||
| 4.2 | PELABELAN | ||||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | RM 10,000 / 2020 | |||
| 4.4 | GROOM BIG | RM 75,000 / 2020 | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | ||||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) |
BANTUAN BANJIR RM 3,000 / 2022 RM 15,000 / 2022 |
|||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOM BIG 2020 | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | PENGURUS | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | 10,000 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | ||||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | 30,000 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
15,000 30,000 |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | ||||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | 40,000 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | 10,000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | CENDAWAN | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 0.4 HEKTAR | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | 0.4 HEKTAR | |||
| 6.4 | NO. GERAN | 230 & 231 | |||
| 6.5 | NO. LOT | LOT 3118 & 3117 | |||
| 6.6 | NEGERI | NEGERI SEMBILAN | |||
| 6.7 | MUKIM | PANTAI | |||
| 6.8 | KAMPUNG | PANTAI | |||
| 6.9 | DUN | LENGGENG | |||
| 6.10 | PARLIMEN | SEREMBAN | |||