| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA |
MUHAMMAD HAIKAL BIN MAHDI |
|||
| 1.2 | NO. KAD PENGENALAN |
880301-87-5029 |
|||
| 1.3 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
| 1.4 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.5 | NO. TELEFON | 012-9118674 | |||
| 1.6 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| 1.7 | ALAMAT RUMAH | N0 27, JALAN D’MELIA 2, TAMAN BANDAR SENAWANG, 70450 SEREMBAN, N.SEMBILAN | |||
| 2.0 | PROFAIL SYARIKAT | ||||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | HM SKYHIGH EMPIRE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 202003006947 (NS0233220-X) | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 018-9110063 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | NO 45, ALAN BUNGA RAYA 8, PUSAT PERNIAGAAN SENAWANG, TAMAN TASIK JAYA, 70400 SEREMBAN, N.SEMBILAN | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2020 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 9 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PEMBUATAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK |
PENGELUAR DAN PEMBEKAL PRODUK SEJUK BEKU |
|||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | KAMBING, AYAM DAN LEMBU PERAP | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
MESIN POTONGKAMBING, COLD ROOM, SHRINK TUNNEL, MESIN VAKUM |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM10,000 TAHUN 2019 | |||
| 4.2 | PELABELAN | TIADA | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | RM10,000 TAHUN 2019 | |||
| 4.4 | GROOM BIG | RM50,000 TAHUN 2021 | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | TIADA | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | TIADA | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | RISADAPRENEUR BIZ TALK 2023, KURSUS PELABELAN. | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | PENGARAH URUSAN | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM5,000 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | TIADA | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM100,000 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: |
SEBELUM BANTUAN: RM1,000 SELEPAS BANTUAN: RM5,000 |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | TIADA | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | TIADA | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM499,928 (JAN – MEI 2023) | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM15,000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | ||||
| 6.2 | LUAS TANAH | ||||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 6.4 | NO. GERAN | ||||
| 6.5 | NO. LOT | ||||
| 6.6 | NEGERI | ||||
| 6.7 | MUKIM | ||||
| 6.8 | KAMPUNG | ||||
| 6.9 | DUN | ||||
| 6.10 | PARLIMEN | ||||