| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA |
YAHYA BIN MD YUSOFF SITI HAWA SOLEHAH BINTI ALIAS |
|||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 011-1996136 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| 2.0 | PROFAIL SYARIKAT | ||||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | MR DIAMOND PIZZA | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | NS0156730-D | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 011-1996136 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | NO. 411, JLN CENDERAWASIH 2, TMN PAROI JAYA, SEREMBAN | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2016 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 7 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | MAKANAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | PIZZA SEJUK BEKU | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
1. SPIRAL MIXER 50KG 2. INDUSTRRIAL GAS OVEN 2 DECK 3. MEJA STAINLESS STEEL 4. PETI SEJUK BEKU 850L 5. CHILLER 2 PINTU |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | ||||
| 4.2 | PELABELAN | ||||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
| 4.4 | GROOM BIG | 50,000 (TAHUN 2020) | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | 50,000 (TAHUN 2018) | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | ||||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | ||||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | 13,000.00 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
||||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | ||||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | ||||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | ||||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | ||||
| 6.2 | LUAS TANAH | ||||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 6.4 | NO. GERAN | ||||
| 6.5 | NO. LOT | ||||
| 6.6 | NEGERI | ||||
| 6.7 | MUKIM | ||||
| 6.8 | KAMPUNG | ||||
| 6.9 | DUN | ||||
| 6.10 | PARLIMEN | ||||