| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | NORAZNI BINTI MD TOLAH | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 017-6836905 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | NUR ALWANI BEAUTY HOME SPA & MOBILE SPA | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | NS0146664-U | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 011-56670811 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | NO 3 PUSAT PERNIAGAAN ANGSANA JALAN JEMPOL BAHAU NEGERI SEMBILAN | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2015 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 7 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PERKHIDMATAN BUKAN PEMASARAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | PERKHIDMATAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | SPA & URUTAN TRADITIONAL | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | TIADA | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | PERALATAN, TRUCK SPA | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 20,000.00 (2014) | |||
| 4.2 | PELABELAN | RM 5,000.00 ( 2018) | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
| 4.4 | GROOM BIG | RM 50,000.00 ( 2020) | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | RM 50,000.00 ( 2021) | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) (RME) | RM 20,000.00 ( 2022) | |||
| 4.7 | BIDAN 4U | RM 10,000.00 | |||
| 4.8 | ANUGERAH THE MOST COOPERATIVE ENTERPRENEUR | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI |
KURSUS RISDA KUD / KUR |
|||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | SPA | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 1500 /MONTH | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 300/MONTH | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | ||||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM 5,000.00 SELEPAS BANTUAN: RM 15,000.00 |
||||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | RM 500.00 SEWA RUMAH | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 5,000.00 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | ||||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | ||||
| 6.2 | LUAS TANAH | ||||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 6.4 | NO. GERAN | ||||
| 6.5 | NO. LOT | ||||
| 6.6 | NEGERI | ||||
| 6.7 | MUKIM | ||||
| 6.8 | KAMPUNG | ||||
| 6.9 | DUN | ||||
| 6.10 | PARLIMEN | ||||