| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | ROZINAH BINTI ABU BAKAR | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 019-272 5944 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEKEBUN KECIL | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | RIZIMZ ENTERPRISE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | NS0087257-K | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 019-272 5944 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 578, KG LEGUNG ULU, 71350 KOTA, NEGERI SEMBILAN | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2012 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 11 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | MAKANAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | MADU KELULUT | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | MESTI | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
1) Log Kelulut 2) Deerway Honey Refractometer – 58-90% Scale Range 3) Chiller : Jenis Hesstar HDS-NF4901 4) Chest Freezer Alat pengering air dalam kandungan madu |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | 10,000 (2016) | |||
| 4.2 | PELABELAN | 5,000 (2018) | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
| 4.4 | GROOM BIG | 50,000 (2018) | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | ||||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | 2,500.00 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | ||||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | 2,500.00 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM 7,500.00 SELEPAS BANTUAN: RM 10,500.00 |
||||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | TIADA | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | ||||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | ||||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | 7,500.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | ||||
| 6.2 | LUAS TANAH | ||||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 6.4 | NO. GERAN | ||||
| 6.5 | NO. LOT | ||||
| 6.6 | NEGERI | ||||
| 6.7 | MUKIM | ||||
| 6.8 | KAMPUNG | ||||
| 6.9 | DUN | ||||
| 6.10 | PARLIMEN | ||||