| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | SITI MASTURA BINTI MOHD SALLEH | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 013 650 6469 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | SRI MISMA ENTERPRISE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 201603217056 (002559867-M) | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 019 757 3649 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | PT 9312 (B) BANGUNAN KESEDAR PERKILANGAN | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2016 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 5 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PEMBUATAN F&B | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | PEMBUATAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | PIZZA | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN |
NAIB JOHAN BIZ CHALLENGE SEMPENA PRODUK/ PERKHIDMATAN KEMPEN BELI BARANGAN MALAYSIA PERINGKAT KEBANGSAAN ANJURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA (KPDNHEP).
|
|||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
a) OVEN b) SPIRAL MIXER c) UPRIGHT FREEZER d) STUFFED BUN FORMING MACHINE e) STEAMER GAS f) CURRY PUFF-EDGE FORMING g) DODOL MACHINE h) DOUGH-KNEAD AND PRESS MACHINE i) MESIN VACUUM PACK j) STAINLESS STEEL RACK |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | 2018 | |||
| 4.2 | PELABELAN | RM 5,000 / 2018 | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | RM 10,000 / 2023 | |||
| 4.4 | GROOM BIG | RM 50,000 / 2020 | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) PENSIJILAN HALAL | RM20,000 / 2019 | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA DAN PENSIJILAN HALAL | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | USAHAWAN | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | - | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 500 | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 50,000 - RM 60,000 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM1,500 RM 4,000 |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM8,000.00 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA |
RM1,500.00 |
|||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 1.7996 HEKTAR | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | TIADA | |||
| 6.4 | NO. GERAN | H.S.(M) 24/98 | |||
| 6.5 | NO. LOT | PT 3585 | |||
| 6.6 | NEGERI | KELANTAN | |||
| 6.7 | MUKIM | ULU NENGGIRI | |||
| 6.8 | KAMPUNG | BERTAM LAMA | |||
| 6.9 | DUN | NENGGIRI | |||
| 6.10 | PARLIMEN | GUA MUSANG | |||