| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | RIDZWAH MOHAMED HANAFIAH | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 014-5077104 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | ANAK CEKAL INTERNATIONAL SDN BHD | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 1309228-V | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 011-5646 0623 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT |
KILANG SERUNDING SAMBLADO, KG.KUBANG |
|||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2011-SEKARANG | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 11 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | INDUSTRI ASAS TANI | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | MAKANAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | SERUNDING | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL DAN MESTI | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
MESIN SERUNDING, FREEZER, PENIMBANG DIGITAL |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 15K & 2012 | |||
| 4.2 | PELABELAN | RM 15K & 2013 | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | RM 15K & 2015 | |||
| 4.4 | GROOM BIG | RM 50K & 2019 | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RANCANGAN PERNIAGAAN | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | USAHAWAN | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 5000 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 500 | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 5000- RM 10 000 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: SELEPAS BANTUAN: |
RM 3000 RM 7000 |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | RM 5000 | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 10000 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 3000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 1.806 HEKTAR | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | 1.806 HEKTAR | |||
| 6.4 | NO. GERAN | GM 1854 | |||
| 6.5 | NO. LOT | LOT 4250 | |||
| 6.6 | NEGERI | KELANTAN | |||
| 6.7 | MUKIM | PASIR GENDA | |||
| 6.8 | KAMPUNG | KG. KUBANG RUSA | |||
| 6.9 | DUN | BUKIT PANAU | |||
| 6.10 | PARLIMEN | TANAH MERAH | |||