| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | MOHD AMIN B CHE ARRIFIN | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 013-3703034 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | ANAK PEKEBUN KECIL | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | TRW ONE ENTERPRISE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | KT0310621 | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 0139343034 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT |
PT5804 JLN BATU BALAI BUKIT CHE SI 18000 KUALA KRAI, KELANTAN |
|||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2012 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 11 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PERKHIDMATAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | PERKHIDMATAN BUKAN PEMASARAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | BAJU | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ||||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
BajuJET LX - Digital Direct to Garment Printer BajuJET LX – Pre Treater Spray Machine Peralatan Peningkatan Kapasiti pengeluaran |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM12,000 (2016) | |||
| 4.2 | PELABELAN | ||||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
| 4.4 | GROOM BIG | RM50,000 (2019) | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | ||||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS PELAN PERNIAGAAN,KURSUS PEMASARAN SECARA ONLINE,KURSUS PENYEDIAAN AKAUN | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | 269,040.00/TAHUN | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | TIADA | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | 22,420.00/BULAN | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM4,585.84 SELEPAS BANTUAN: RM21,222.00 |
72,000.00/TAHUN 124,800.00/TAHUN |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | TIADA | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | TIADA | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | 22,420.00/BULAN | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | 96,000.00/TAHUN | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 2.381H | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | 2.381H | |||
| 6.4 | NO. GERAN | GM1002 | |||
| 6.5 | NO. LOT | 2045 | |||
| 6.6 | NEGERI | KELANTAN | |||
| 6.7 | MUKIM | KENOR | |||
| 6.8 | KAMPUNG | KG BECAH SALAK | |||
| 6.9 | DUN | MENGKEBANG | |||
| 6.10 | PARLIMEN | KUALA KRAI | |||