| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | MOHD KHUSAIRI BIN IBRAHIM | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | - | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 017-455 1348 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | ANAK PEKEBUN KECIL | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | M&N UNIC SDN. BHD. | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | 2022001011110 (1367430-H) | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 04-916 1887 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | NO.19, TAMAN DESA SINARAN, 06000 JITRA, KEDAH. | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 05-09-20211 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 12 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | AUTOMOTIF (PERKHIDMATAN) | |||
| 2 | JENIS PROJEK | PERKHIDMATAN MEMBAIKI KERETA | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | ||||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ||||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | ||||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | 30,000.00 (2017 & 2018) | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
| 4 | GROOM BIG | 50,000.00 (2020) | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOMBIG Biz challenge | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM7,000.00 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM620,000.00 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM120,000.00 RM620,000.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM620,000.00 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM120,000.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | ||||
| 2 | LUAS TANAH | ||||
| 3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 4 | NO. GERAN | ||||
| 5 | NO. LOT | ||||
| 6 | NEGERI | ||||
| 7 | MUKIM | ||||
| 8 | KAMPUNG | ||||
| 9 | DUN | ||||
| 10 | PARLIMEN | ||||