| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | ABD MALEK BIN BAKRI | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | 63 TAHUN | |||
| 4 | NO. TELEFON | 013 769 1604 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | A2 TRIPPLE A ENTERPRISE | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | JM0384910 - U | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | - | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | NO.2 KOMPLESK IKS TMN P INDUSTRI FASA 2, 86000, SIMPANG RENGGAM, KLUANG | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2003 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 20 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | MAKANAN | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | MAKANAN RINGAN | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | - | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | RUJUK LAMPIRAN | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | AET NANO RM 20,000 / 2021 | |||
| 2 | PELABELAN | JM0384910 - U | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
| 4 | GROOM BIG | RM 50,000 / 2017 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOM BIG 2017 | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA - KEUSAHAWANAN | |||
| 3 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 30,000 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN (RM) | - | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | - | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM 20,000 RM 25,000 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | RUJUK LAMPIRAN | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 30,000 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 20,000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 2 | LUAS TANAH | 3.300 HEKTAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 2.8752 HEKTAR | |||
| 4 | NO. GERAN | H5M 4924 | |||
| 5 | NO. LOT | LOT 884 | |||
| 6 | NEGERI | JOHOR | |||
| 7 | MUKIM | ULU BENUT | |||
| 8 | KAMPUNG | RANC FELCRA SIMPANG RENGGAM I | |||
| 9 | DUN | LAYANG-LAYANG | |||
| 10 | PARLIMEN | SIMPAN RENGGAM | |||