LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT OGOS 2011 | ||||||
Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 12,849 | 99.34 | 86 | 0.66 | 12,935 |
2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 5,582 | 98.40 | 91 | 1.60 | 5,673 |
3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 31,647 | 99.61 | 124 | 0.39 | 31,771 |
4. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 9,031 | 100 | 0 | 0 | 9,031 |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 OGOS 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-15 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 156 | 156 | 100% |
2. | SELANGOR | 5 | 4 | 80% |
3. | KEDAH | 147 | 110 | 75% |
4. | PAHANG | 281 | 177 | 63% |
5. | JOHOR | 237 | 149 | 63% |
6. | KELANTAN | 468 | 283 | 60% |
7. | NEGERI SEMBILAN | 53 | 31 | 58% |
8. | PERAK | 215 | 68 | 32% |
9. | SARAWAK | 138 | 18 | 13% |
10. | TERENGGANU | 158 | 20 | 13% |
11. | PULAU PINANG | 17 | 1 | 6% |
12. | PERLIS | 5 | 0 | 0% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 1,880 | 1,017 | 54% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 OGOS 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 246 | 246 | 100% |
2. | PERLIS | 16 | 16 | 100% |
3. | JOHOR | 374 | 373 | 100% |
4. | SARAWAK | 356 | 349 | 98% |
5. | KEDAH | 383 | 373 | 97% |
6. | NEGERI SEMBILAN | 268 | 257 | 96% |
7. | PERAK | 376 | 360 | 96% |
8. | PAHANG | 500 | 472 | 94% |
9. | TERENGGANU | 182 | 160 | 88% |
10. | SELANGOR | 5 | 4 | 80% |
11. | KELANTAN | 528 | 394 | 75% |
12. | PULAU PINANG | 20 | 5 | 25% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 3,254 | 3,009 | 92% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 OGOS 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 1,649 | 1,649 | 100% |
2. | PERLIS | 179 | 179 | 100% |
3. | PERAK | 3,018 | 3,003 | 99.5% |
4. | JOHOR | 2,602 | 2,573 | 99% |
5. | SELANGOR | 75 | 74 | 99% |
6. | SARAWAK | 168 | 164 | 98% |
7. | KEDAH | 4,865 | 4,734 | 97% |
8. | NEGERI SEMBILAN | 1,330 | 1,286 | 97% |
9. | PAHANG | 3,306 | 3,023 | 91% |
10. | TERENGGANU | 1,706 | 1,421 | 83% |
11. | KELANTAN | 5,880 | 4,850 | 82% |
12. | PULAU PINANG | 109 | 87 | 80% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 24,887 | 23,043 | 93% |