LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT MEI 2011 | ||||||
Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 9,823 | 99.85 | 15 | 0.15 | 9,838 |
2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 2,847 | 99.62 | 11 | 0.38 | 2,858 |
3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 18,462 | 99.84 | 30 | 0.16 | 18,492 |
4. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 7,610 | 100 | 0 | 0 | 7,610 |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 MEI 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-15 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 92 | 92 | 100% |
2. | KEDAH | 58 | 58 | 100% |
3. | PAHANG | 156 | 131 | 84% |
4. | JOHOR | 160 | 99 | 62% |
5. | KELANTAN | 142 | 86 | 61% |
6. | PERAK | 85 | 49 | 58% |
7. | TERENGGANU | 77 | 14 | 0% |
8. | PULAU PINANG | 9 | 1 | 0% |
9. | SELANGOR | 2 | 0 | 0% |
10. | PERLIS | 0 | 0 | 0% |
11. | SARAWAK | 0 | 0 | 0% |
12. | NEGERI SEMBILAN | 17 | 0 | 0% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 798 | 530 | 66% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 MEI 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | JOHOR | 220 | 220 | 100% |
2. | SARAWAK | 89 | 89 | 100% |
3. | PERAK | 225 | 225 | 100% |
4. | MELAKA | 128 | 128 | 100% |
5. | PERLIS | 4 | 4 | 100% |
6. | KEDAH | 223 | 215 | 96% |
7. | PAHANG | 393 | 367 | 93% |
8. | NEGERI SEMBILAN | 173 | 161 | 93% |
9. | TERENGGANU | 131 | 121 | 92% |
10. | KELANTAN | 214 | 150 | 70% |
11. | SELANGOR | 4 | 2 | 50% |
12. | PULAU PINANG | 9 | 3 | 33% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 1,813 | 1,685 | 93% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 MEI 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 888 | 888 | 100% |
2. | PULAU PINANG | 46 | 46 | 100% |
3. | PERLIS | 111 | 111 | 100% |
4. | SELANGOR | 47 | 47 | 100% |
5. | PERAK | 1,688 | 1,679 | 99% |
6. | JOHOR | 1,414 | 1,391 | 98% |
7. | KEDAH | 2,032 | 1,971 | 97% |
8. | NEGERI SEMBILAN | 902 | 868 | 96% |
9. | SARAWAK | 40 | 38 | 95% |
10. | PAHANG | 2,060 | 1,922 | 93% |
11. | TERENGGANU | 1,100 | 964 | 88% |
12. | KELANTAN | 2,458 | 2,124 | 86% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 12,786 | 12,049 | 94% |