LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT MAC 2011 | ||||||
Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 7,411 | 99.53 | 35 | 0.47 | 7,446 |
2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 1,994 | 99.01 | 20 | 0.99 | 2,014 |
3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 8,966 | 99.81 | 17 | 0.19 | 8,983 |
4. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 8,271 | 100 | 0 | 0 | 8,271 |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 MAC 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-15 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 82 | 82 | 100.00% |
2. | PAHANG | 115 | 109 | 95.00% |
3. | JOHOR | 110 | 75 | 68.00% |
4. | PERAK | 39 | 24 | 62.00% |
5. | KELANTAN | 84 | 45 | 54.00% |
6. | PULAU PINANG | 2 | 1 | 50.00% |
7. | TERENGGANU | 32 | 8 | 0.00% |
8. | SELANGOR | 0 | 0 | 0.00% |
9. | KEDAH | 0 | 0 | 0.00% |
10. | PERLIS | 0 | 0 | 0.00% |
11. | SARAWAK | 0 | 0 | 0.00% |
12. | NEGERI SEMBILAN | 0 | 0 | 0.00% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 464 | 344 | 74.00% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 MAC 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | JOHOR | 167 | 167 | 100.00% |
2. | SARAWAK | 80 | 80 | 100.00% |
3. | PERAK | 162 | 162 | 100.00% |
4. | NEGERI SEMBILAN | 97 | 97 | 100.00% |
5. | MELAKA | 116 | 115 | 99.00% |
6. | TERENGGANU | 63 | 62 | 98.00% |
7. | KEDAH | 31 | 30 | 97.00% |
8. | PAHANG | 268 | 256 | 96.00% |
9. | KELANTAN | 97 | 56 | 58.00% |
10. | PULAU PINANG | 2 | 1 | 0.00% |
11. | PERLIS | 0 | 0 | 0.00% |
12. | SELANGOR | 0 | 0 | 0.00% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0.00% |
JUMLAH |
1,083 |
1,026 | 95.00% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 MAC 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 454 | 454 | 100.00% |
2. | NEGERI SEMBILAN | 328 | 328 | 100.00% |
3. | PULAU PINANG | 18 | 18 | 100.00% |
4. | PERLIS | 31 | 31 | 100.00% |
5. | SELANGOR | 4 | 4 | 100.00% |
6. | PERAK | 815 | 806 | 99.00% |
7. | KEDAH | 438 | 432 | 99.00% |
8. | JOHOR | 612 | 600 | 98.00% |
9. | TERENGGANU | 456 | 433 | 95.00% |
10. | PAHANG | 921 | 863 | 94.00% |
11. | SARAWAK | 38 | 34 | 89.00% |
12. | KELANTAN | 1,294 | 1,069 | 83.00% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 5,409 | 5,072 | 94.00% |