| LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JULAI 2011 | ||||||
| Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Jumlah Perkhidmatan | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
| 1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 11,168 | 99.77 | 26 | 0.23 | 11,194 |
| 2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 4,174 | 99.26 | 31 | 0.74 | 4,205 |
| 3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 26,894 | 99.70 | 81 | 0.30 | 26,975 |
| 4. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 5,713 | 100 | 0 | 0 | 5,713 |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 JULAI 2011 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-15 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 138 | 138 | 100% |
| 2. | SELANGOR | 5 | 4 | 80% |
| 3. | KEDAH | 93 | 62 | 67% |
| 4. | PAHANG | 243 | 161 | 66% |
| 5. | JOHOR | 215 | 127 | 59% |
| 6. | KELANTAN | 424 | 249 | 59% |
| 7. | PERAK | 146 | 60 | 41% |
| 8. | TERENGGANU | 143 | 17 | 12% |
| 9. | SARAWAK | 88 | 8 | 9% |
| 10. | PULAU PINANG | 17 | 1 | 6% |
| 11. | NEGERI SEMBILAN | 19 | 0 | 0% |
| 12. | PERLIS | 3 | 0 | 0% |
| 13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH | 1,534 | 827 | 54% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 JULAI 2011 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | JOHOR | 286 | 286 | 100% |
| 2. | PERAK | 257 | 257 | 100% |
| 3. | MELAKA | 215 | 215 | 100% |
| 4. | PERLIS | 16 | 16 | 100% |
| 5. | KEDAH | 283 | 275 | 97% |
| 6. | SARAWAK | 238 | 231 | 97% |
| 7. | NEGERI SEMBILAN | 232 | 221 | 95% |
| 8. | PAHANG | 448 | 420 | 94% |
| 9. | TERENGGANU | 139 | 127 | 91% |
| 10. | SELANGOR | 5 | 4 | 80% |
| 11. | KELANTAN | 382 | 269 | 70% |
| 12. | PULAU PINANG | 20 | 5 | 25% |
| 13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH | 2,521 | 2,326 | 92% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 JULAI 2011 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 1,371 | 1,371 | 100% |
| 2. | PERLIS | 168 | 168 | 100% |
| 3. | SELANGOR | 74 | 74 | 100% |
| 4. | PERAK | 2,539 | 2,526 | 99% |
| 5. | JOHOR | 2,094 | 2,066 | 99% |
| 6. | KEDAH | 4,026 | 3,919 | 97% |
| 7. | NEGERI SEMBILAN | 1,219 | 1,175 | 96% |
| 8. | SARAWAK | 136 | 132 | 97% |
| 9. | PAHANG | 2,890 | 2,686 | 93% |
| 10. | TERENGGANU | 1,577 | 1,320 | 84% |
| 11. | KELANTAN | 4,152 | 3,420 | 82% |
| 12. | PULAU PINANG | 81 | 60 | 74% |
| 13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH | 20,327 | 18,917 | 93% | |