| LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JANUARI 2011 | ||||||
| Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Jumlah Perkhidmatan | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
| 1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 2,002 | 91.25 | 192 | 8.75 | 2,194 |
| 2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 354 | 96.46 | 13 | 3.54 | 367 |
| 3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 1,178 | 99.66 | 4 | 0.34 | 1,182 |
| 4. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 6,346 | 100 | 0 | 0 | 6,346 |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 JANUARI 2011 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-15 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | PAHANG | 8 | 8 | 100.00% |
| 2. | JOHOR | 5 | 3 | 60.00% |
| 3. | MELAKA | 0 | 0 | 0.00% |
| 4. | SELANGOR | 0 | 0 | 0.00% |
| 5. | KEDAH | 0 | 0 | 0.00% |
| 6. | PERLIS | 0 | 0 | 0.00% |
| 7. | PERAK | 0 | 0 | 0.00% |
| 8. | SARAWAK | 0 | 0 | 0.00% |
| 9. | N.SEMBILAN | 0 | 0 | 0.00% |
| 10. | KELANTAN | 0 | 0 | 0.00% |
| 11. | TERENGGANU | 0 | 0 | 0.00% |
| 12. | P.PINANG | 0 | 0 | 0.00% |
| 13. | SABAH | 0 | 0 | 0.00% |
| JUMLAH | 13 | 11 | 85.00% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 JANUARI 2011 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | JOHOR | 10 | 10 | 100.00% |
| 2. | SARAWAK | 22 | 22 | 100.00% |
| 3. | N.SEMBILAN | 17 | 17 | 100.00% |
| 4. | TERENGGANU | 7 | 7 | 100.00% |
| 5. | MELAKA | 0 | 0 | 0.00% |
| 6. | PERLIS | 0 | 0 | 0.00% |
| 7. | SELANGOR | 0 | 0 | 0.00% |
| 8. | KEDAH | 0 | 0 | 0.00% |
| 9. | PAHANG | 0 | 0 | 0.00% |
| 10. | PERAK | 0 | 0 | 0.00% |
| 11. | KELANTAN | 0 | 0 | 0.00% |
| 12. | P.PINANG | 0 | 0 | 0.00% |
| 13. | SABAH | 0 | 0 | 0.00% |
| JUMLAH |
56 |
56 | 100.00% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 JANUARI 2011 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 191 | 191 | 100.00% |
| 2. | SARAWAK | 15 | 15 | 100.00% |
| 3. | N.SEMBILAN | 4 | 4 | 100.00% |
| 4. | TERENGGANU | 54 | 54 | 100.00% |
| 5. | PAHANG | 10 | 10 | 100.00% |
| 6. | PERAK | 24 | 24 | 100.00% |
| 7. | KELANTAN | 62 | 62 | 100.00% |
| 8. | JOHOR | 37 | 35 | 95.00% |
| 9. | PERLIS | 0 | 0 | 0.00% |
| 10. | SELANGOR | 0 | 0 | 0.00% |
| 11. | KEDAH | 0 | 0 | 0.00% |
| 12. | P.PINANG | 0 | 0 | 0.00% |
| 13. | SABAH | 0 | 0 | 0.00% |
| JUMLAH | 397 | 395 | 99.00% | |