LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT DISEMBER 2011 | ||||||
Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 15,403 | 99.00 | 156 | 1.00 | 15,559 |
2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 7,692 | 98.35 | 129 | 1.65 | 7,821 |
3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 42,945 | 99.57 | 186 | 0.43 | 43,131 |
4. | Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. | 10,121 | 100 | 0 | 0 | 10,121 |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 DISEMBER 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-15 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 157 | 157 | 100% |
2. | SELANGOR | 6 | 4 | 66.67% |
3. | KEDAH | 245 | 160 | 65.31% |
4. | KELANTAN | 721 | 427 | 59.22% |
5. | JOHOR | 329 | 177 | 53.8% |
6. | PAHANG | 422 | 191 | 45.26% |
7. | NEGERI SEMBILAN | 64 | 31 | 48.26% |
8. | PERAK | 297 | 78 | 26.26% |
9. | SARAWAK | 294 | 59 | 20.07% |
10. | TERENGGANU | 277 | 25 | 9.03% |
11. | PULAU PINANG | 18 | 1 | 5.56% |
12. | PERLIS | 13 | 0 | 0% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 2843 | 1310 | 46.07% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 DISEMBER 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 252 | 252 | 100% |
2. | PERLIS | 23 | 23 | 100% |
3. | JOHOR | 482 | 479 | 99.38% |
4. | SARAWAK | 719 | 706 | 98.19% |
5. | NEGERI SEMBILAN | 329 | 314 | 95.44% |
6. | PAHANG | 540 | 508 | 94.07% |
7. | KEDAH | 655 | 612 | 93.44% |
8. | PERAK | 564 | 508 | 90.07% |
9. | TERENGGANU | 316 | 268 | 84.81% |
10. | KELANTAN | 749 | 556 | 74.63% |
11. | SELANGOR | 16 | 6 | 84% |
12. | PULAU PINANG | 21 | 5 | 23.81% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 4666 | 4240 | 90.87% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 DISEMBER 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 2050 | 2050 | 100% |
2. | SARAWAK | 248 | 243 | 97.98% |
3. | PERAK | 3911 | 3818 | 97.62% |
4. | JOHOR | 3468 | 3383 | 97.55% |
5. | NEGERI SEMBILAN | 1871 | 1807 | 96.58% |
6. | KEDAH | 5885 | 5680 | 96.52% |
7. | PERLIS | 223 | 215 | 96.41% |
8. | PAHANG | 4834 | 4350 | 89.99% |
9. | TERENGGANU | 2115 | 1751 | 82.79% |
10. | KELANTAN | 5718 | 4190 | 73.28% |
11. | PULAU PINANG | 153 | 101 | 66.01% |
12. | SELANGOR | 153 | 90 | 58.82% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 30629 | 27678 | 90.37% |