LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT APRIL 2011 | ||||||
Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 10,242 | 99.50 | 51 | 0.50 | 10,293 |
2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 2,530 | 99.06 | 24 | 0.94 | 2,554 |
3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 13,961 | 99.86 | 20 | 0.14 | 13,981 |
4. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 7,896 | 100 | 0 | 0 | 7,896 |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 30 APRIL 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-15 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 92 | 92 | 100% |
2. | KEDAH | 10 | 10 | 100% |
3. | PAHANG | 138 | 121 | 88% |
4. | JOHOR | 138 | 97 | 70% |
5. | KELANTAN | 142 | 86 | 61% |
6. | PERAK | 82 | 47 | 57% |
7. | PULAU PINANG | 3 | 1 | 0% |
8. | TERENGGANU | 56 | 9 | 0% |
9. | SELANGOR | 0 | 0 | 0% |
10. | PERLIS | 0 | 0 | 0% |
11. | SARAWAK | 0 | 0 | 0% |
12. | NEGERI SEMBILAN | 0 | 0 | 0% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 661 | 463 | 70% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 APRIL 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | JOHOR | 219 | 219 | 100% |
2. | SARAWAK | 89 | 89 | 100% |
3. | PERAK | 140 | 140 | 100% |
4. | NEGERI SEMBILAN | 97 | 97 | 100% |
5. | MELAKA | 128 | 128 | 100% |
6. | PERLIS | 4 | 4 | 100% |
7. | SELANGOR | 1 | 1 | 100% |
8. | PAHANG | 376 | 362 | 96% |
9. | KEDAH | 100 | 95 | 95% |
10. | TERENGGANU | 96 | 87 | 91% |
11. | KELANTAN | 214 | 150 | 70% |
12. | PULAU PINANG | 7 | 2 | 29% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 1,471 | 1,374 | 93% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 APRIL 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 687 | 687 | 100% |
2. | NEGERI SEMBILAN | 328 | 328 | 100% |
3. | PULAU PINANG | 35 | 35 | 100% |
4. | PERLIS | 111 | 111 | 100% |
5. | SELANGOR | 34 | 34 | 100% |
6. | PERAK | 911 | 902 | 99% |
7. | JOHOR | 979 | 962 | 98% |
8. | KEDAH | 1,102 | 1,058 | 96% |
9. | PAHANG | 1,590 | 1,522 | 96% |
10. | SARAWAK | 40 | 38 | 95% |
11. | TERENGGANU | 870 | 767 | 88% |
12. | KELANTAN | 2,458 | 2,124 | 86% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 9,145 | 8,568 | 94% |