| LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT MEI 2010 | ||||||
| Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
| 1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 8,993 | 98.69 | 118 | 1.31 | 9,111 | 
| 2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 3,330 | 99.79 | 7 | 0.21 | 3,337 | 
| 3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 19,978 | 99.70 | 60 | 0.25 | 20,038 | 
| 4. | Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. | 8,545 | 99.95 | 4 | 0.05 | 8,549 | 
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 MEI 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-15 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 97 | 97 | 100.00% | 
| 2. | PERLIS | 4 | 4 | 100.00% | 
| 3. | SELANGOR | 24 | 24 | 100.00% | 
| 4. | PERAK | 264 | 244 | 92.00% | 
| 5. | PAHANG | 297 | 245 | 82.00% | 
| 6. | KELANTAN | 458 | 373 | 81.00% | 
| 7. | JOHOR | 123 | 96 | 78.00% | 
| 8. | KEDAH | 93 | 69 | 74.00% | 
| 9. | NEGERI SEMBILAN | 110 | 80 | 73.00% | 
| 10. | SARAWAK | 7 | 4 | 57.00% | 
| 11. | TERENGGANU | 117 | 63 | 54.00% | 
| 12. | PULAU PINANG | 0 | 0 | 0.00% | 
| JUMLAH | 1,594 | 1,299 | 81.00% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 MEI 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 113 | 113 | 100.00% | 
| 2. | PERLIS | 8 | 8 | 100.00% | 
| 3. | SELANGOR | 22 | 22 | 100.00% | 
| 4. | JOHOR | 148 | 139 | 94.00% | 
| 5. | KEDAH | 244 | 220 | 90.00% | 
| 6. | PERAK | 301 | 269 | 89.00% | 
| 7. | TERENGGANU | 130 | 116 | 89.00% | 
| 8. | PAHANG | 415 | 353 | 85.00% | 
| 9. | KELANTAN | 629 | 527 | 84.00% | 
| 10. | NEGERI SEMBILAN | 150 | 115 | 77.00% | 
| 11. | SARAWAK | 17 | 12 | 71.00% | 
| 12. | P. PINANG | 0 | 0 | 0.00% | 
| JUMLAH | 2,177 | 1,894 | 87.00% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 MEI 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 647 | 647 | 100.00% | 
| 2. | PERLIS | 211 | 211 | 100.00% | 
| 3. | SELANGOR | 190 | 190 | 100.00% | 
| 4. | SARAWAK | 4 | 4 | 100.00% | 
| 5. | KEDAH | 2,153 | 1,918 | 89.00% | 
| 6. | JOHOR | 1,763 | 1,542 | 87.00% | 
| 7. | KELANTAN | 3,604 | 3,042 | 84.00% | 
| 8. | PERAK | 2,046 | 1,724 | 84.00% | 
| 9. | TERENGGANU | 1,370 | 1,154 | 84.00% | 
| 10. | PAHANG | 2,335 | 1,906 | 82.00% | 
| 11. | N. SEMBILAN | 1,117 | 841 | 75.00% | 
| 12. | P. PINANG | 55 | 32 | 58.00% | 
| JUMLAH | 15,495 | 13,211 | 85.00% | |
 
	    	 
                                                                     
                                                                     
  
  
 