| LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT MAC 2010 | ||||||
| Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
| 1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 5,104 | 98.51 | 77 | 1.49 | 5,181 | 
| 2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 1,451 | 99.45 | 8 | 0.55 | 1,459 | 
| 3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 11,244 | 99.54 | 52 | 0.46 | 11,296 | 
| 4. | Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. | 8,218 | 100 | 0 | 0 | 8,218 | 
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 Mac 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 | |
| 1-15 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 65 | 65 | 100.00% | 
| 2. | PERLIS | 2 | 2 | 100.00% | 
| 3. | SELANGOR | 11 | 11 | 100.00% | 
| 4. | JOHOR | 43 | 37 | 86.05% | 
| 5. | KELANTAN | 176 | 149 | 84.66% | 
| 6. | PERAK | 104 | 86 | 82.69% | 
| 7. | PAHANG | 94 | 77 | 81.91% | 
| 8. | KEDAH | 4 | 3 | 75.00% | 
| 9. | TERENGGANU | 46 | 26 | 56.52% | 
| 10. | N. SEMBILAN | 45 | 25 | 55.56% | 
| 11. | SARAWAK | 4 | 2 | 50.00% | 
| 12. | P. PINANG | 0 | 0 | 0.00% | 
| JUMLAH | 594 | 483 | 81.31% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 Mac 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 68 | 68 | 100.00% | 
| 2. | PERLIS | 6 | 6 | 100.00% | 
| 3. | SELANGOR | 11 | 11 | 100.00% | 
| 4. | JOHOR | 51 | 49 | 96.08% | 
| 5. | TERENGGANU | 44 | 41 | 93.18% | 
| 6. | KEDAH | 82 | 76 | 92.68% | 
| 7. | PERAK | 116 | 105 | 90.52% | 
| 8. | KELANTAN | 183 | 157 | 85.79% | 
| 9. | PAHANG | 152 | 126 | 82.89% | 
| 10. | SARAWAK | 8 | 5 | 62.50% | 
| 11. | N. SEMBILAN | 45 | 21 | 46.67% | 
| 12. | P. PINANG | 0 | 0 | 0.00% | 
| JUMLAH | 766 | 665 | 86.81% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 Mac 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 384 | 384 | 100.00% | 
| 2. | PERLIS | 185 | 185 | 100.00% | 
| 3. | SELANGOR | 141 | 141 | 100.00% | 
| 4. | SARAWAK | 4 | 4 | 100.00% | 
| 5. | KEDAH | 1,125 | 1,032 | 91.73% | 
| 6. | PERAK | 1,034 | 948 | 91.68% | 
| 7. | JOHOR | 983 | 845 | 85.96% | 
| 8. | TERENGGANU | 604 | 505 | 83.61% | 
| 9. | P. PINANG | 32 | 26 | 81.25% | 
| 10. | PAHANG | 1,087 | 879 | 80.86% | 
| 11. | KELANTAN | 1,426 | 1,119 | 78.47% | 
| 12. | N. SEMBILAN | 490 | 349 | 71.22% | 
| JUMLAH | 7,495 | 6,417 | 85.62% | |
 
	    	 
                                                                     
                                                                     
  
  
 