| LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT FEBRUARI 2010 | ||||||
| Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
| 1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 3,161 | 99.78 | 7 | 0.22 | 3,168 | 
| 2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 694 | 99.43 | 4 | 0.57 | 698 | 
| 3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 6,450 | 99.25 | 49 | 0.75 | 6,499 | 
| 4. | Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. | 6,465 | 99.97 | 2 | 0.03 | 6,467 | 
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 28 FEBRUARI 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 | |
| 1-15 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | PERAK | 30 | 30 | 100.00% | 
| 2. | MELAKA | 25 | 25 | 100.00% | 
| 3. | SELANGOR | 6 | 6 | 100.00% | 
| 4. | KEDAH | 1 | 1 | 100.00% | 
| 5. | JOHOR | 18 | 15 | 83.33% | 
| 6. | PAHANG | 29 | 24 | 82.76% | 
| 7. | KELANTAN | 42 | 28 | 66.67% | 
| 8. | TERENGGANU | 24 | 14 | 58.33% | 
| 9. | N. SEMBILAN | 17 | 8 | 47.06% | 
| 10. | SARAWAK | 0 | 0 | 0.00% | 
| 11. | PERLIS | 4 | 0 | 0.00% | 
| 12. | P. PINANG | 0 | 0 | 0.00% | 
| JUMLAH | 192 | 151 | 78.65% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 28 FEBRUARI 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 26 | 26 | 100.00% | 
| 2. | JOHOR | 22 | 22 | 100.00% | 
| 3. | PERLIS | 4 | 4 | 100.00% | 
| 4. | KEDAH | 24 | 24 | 100.00% | 
| 5. | SARAWAK | 1 | 1 | 100.00% | 
| 6. | PERAK | 38 | 37 | 97.37% | 
| 7. | TERENGGANU | 27 | 25 | 92.59% | 
| 8. | PAHANG | 37 | 33 | 89.19% | 
| 9. | SELANGOR | 5 | 4 | 80.00% | 
| 10. | KELANTAN | 54 | 43 | 79.63% | 
| 11. | N. SEMBILAN | 25 | 9 | 36.00% | 
| 12. | P. PINANG | 0 | 0 | 0.00% | 
| JUMLAH | 263 | 228 | 86.69% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 28 FEBRUARI 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil.Permohonan | % | |||
| 1. | PERLIS | 77 | 77 | 100.00% | 
| 2. | SARAWAK | 3 | 3 | 100.00% | 
| 3. | MELAKA | 234 | 233 | 99.57% | 
| 4. | KEDAH | 740 | 716 | 96.76% | 
| 5. | SELANGOR | 30 | 29 | 96.67% | 
| 6. | P. PINANG | 27 | 26 | 96.30% | 
| 7. | PERAK | 309 | 279 | 90.29% | 
| 8. | JOHOR | 582 | 515 | 88.49% | 
| 9. | PAHANG | 390 | 326 | 83.59% | 
| 10. | TERENGGANU | 326 | 266 | 81.60% | 
| 11. | KELANTAN | 723 | 565 | 78.15% | 
| 12. | N. SEMBILAN | 176 | 114 | 64.77% | 
| JUMLAH | 3,617 | 3,149 | 87.06% | |
 
	    	 
                                                                     
                                                                     
  
  
 