| LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT APRIL 2010 | ||||||
| Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
| 1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 6,533 | 98.40 | 105 | 1.60 | 6,638 | 
| 2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 2,247 | 99.78 | 5 | 0.22 | 2,252 | 
| 3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 15,545 | 99.65 | 55 | 0.35 | 15,600 | 
| 4. | Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. | 8,271 | 99.91 | 8 | 0.09 | 8,279 | 
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 30 April 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-15 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 86 | 86 | 100.00% | 
| 2. | PERLIS | 3 | 3 | 100.00% | 
| 3. | SELANGOR | 19 | 19 | 100.00% | 
| 4. | KELANTAN | 43 | 37 | 86.05% | 
| 5. | PERAK | 168 | 146 | 86.90% | 
| 6. | PAHANG | 171 | 142 | 83.04% | 
| 7. | JOHOR | 85 | 66 | 77.65% | 
| 8. | KEDAH | 37 | 28 | 75.68% | 
| 9. | TERENGGANU | 81 | 47 | 58.02% | 
| 10. | NEGERI SEMBILAN | 45 | 25 | 55.56% | 
| 11. | SARAWAK | 4 | 2 | 50.00% | 
| 12. | PULAU PINANG | 0 | 0 | 0.00% | 
| JUMLAH | 1,034 | 856 | 82.79% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 April 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 94 | 94 | 100.00% | 
| 2. | PERLIS | 7 | 7 | 100.00% | 
| 3. | SELANGOR | 17 | 17 | 100.00% | 
| 4. | JOHOR | 102 | 96 | 94.12% | 
| 5. | PERAK | 219 | 203 | 92.69% | 
| 6. | KEDAH | 151 | 137 | 90.73% | 
| 7. | PAHANG | 270 | 231 | 85.56% | 
| 8. | KELANTAN | 401 | 343 | 85.54% | 
| 9. | PAHANG | 89 | 76 | 85.39% | 
| 10. | SARAWAK | 8 | 5 | 62.50% | 
| 11. | N. SEMBILAN | 45 | 21 | 46.67% | 
| 12. | P. PINANG | 0 | 0 | 0.00% | 
| JUMLAH | 1,403 | 1,230 | 87.67% | |
.
| PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 April 2010 | ||||
| Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
| 1-14 Hari | ||||
| Bil. Permohonan | % | |||
| 1. | MELAKA | 517 | 517 | 100.00% | 
| 2. | PERLIS | 203 | 203 | 100.00% | 
| 3. | SELANGOR | 168 | 168 | 100.00% | 
| 4. | SARAWAK | 4 | 4 | 100.00% | 
| 5. | PERAK | 1,565 | 1,446 | 92.40% | 
| 6. | KEDAH | 1,666 | 1,471 | 88.30% | 
| 7. | JOHOR | 1,450 | 1,264 | 87.17% | 
| 8. | TERENGGANU | 1,107 | 926 | 83.65% | 
| 9. | KELANTAN | 2,657 | 2,178 | 81.97% | 
| 10. | PAHANG | 1,753 | 1,405 | 80.15% | 
| 11. | N. SEMBILAN | 490 | 349 | 71.22% | 
| 12. | P. PINANG | 56 | 26 | 46.43% | 
| JUMLAH | 11,636 | 9,957 | 85.57% | |
 
	    	 
                                                                     
                                                                     
  
  
 