SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 (KONTRAK) | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 941031-03-6140 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA JAJAHAN KUALA KRAI |
Km 1 1/2, Lebuh Raya Kuala Krai-Gua Musang 18000 Kuala Krai, Kelantan Darul Naim | |||
2 | 960819-14-6090 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN |
Tingkat 7, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
3 | 950206-10-5393 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN |
Tingkat 3, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
4 | 960402-10-5226 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN PENTADBIRAN |
Tingkat 10, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
5 | 950217-03-6020 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI TERENGGANU |
Jalan Pejabat, 20700 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman | |||
6 | 991218-11-5290 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN BEKALAN INPUT PERTANIAN |
Tingkat 4, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
7 | 930111-10-5683 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN TANAM SEMULA DAN PERLADANGAN |
Tingkat 5, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
8 | 920523-03-5352 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA JAJAHAN KUALA KRAI |
Km 1 1/2, Lebuh Raya Kuala Krai-Gua Musang 18000 Kuala Krai, Kelantan Darul Naim | |||
9 | 970823-07-5044 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH BALING |
KARUNG BERKUNCI 201, JALAN MAHMUD, 09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN | |||
10 | 950208-08-6739 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH PERAK HULU/GERIK |
Lot Pt 794, Jalan Intan 33300 Gerik, Perak Darul Ridzuan | |||
11 | 960126-08-5846 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH SIK |
Jalan Tunku Ibrahim, 08200 Sik, Kedah Darul Aman | |||
12 | 950209-03-6557 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI PERLIS |
No.64-G, Jalan Raja Syed Alwi, 01990 Kangar Perlis Indera Kayangan | |||
13 | 960205-08-5158 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI KEDAH |
Tingkat 5 & 6, Bangunan RISDA, Lot 1573 & 1574, Jalan Telok Wan Jah, 05200 Alor Setar, Kedah Darul Aman | |||
14 | 961228-01-5878 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI JOHOR |
Ptb 12328 Jalan Padi Murni, Bandar Baru Uda Karung Berkunci 797, 80990 Johor Darul Ta'zim | |||
15 | 980109-01-5123 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH KUALA PILAH |
Jalan Sawah Lebar, 72000 Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus | |||
16 | 921229-04-5351 | 2 DISEMBER 2019 | PUSAT LATIHAN RISDA (RISTEC) |
Lot 3073, Bagan Pinang, Km. 5, Jalan Pantai, 71050 Port Dickson, Negeri Sembilan Darul Khusus | |||
17 | 980109-01-5860 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH JEMPOL |
Lot 4671, Jalan Besar 72200 Batu Kikir, Negeri Sembilan Darul Khusus | |||
18 | 951013-13-6198 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA BAHAGIAN MIRI |
Lot 14572, Awalk Business Centre @ Airport Phase 1, Jalan Airport, 98000 Miri, Sarawak | |||
19 | 971106-13-5686 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK |
No. 19C, Lot 499, Tingkat 2, Al-Idrus Commercial Centre, Jalan Kulas, 93400 Kuching, Sarawak | |||
20 | 950306-13-5848 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA BAHAGIAN SAMARAHAN |
Lot 3803, (Sublot 10), Blok 1, MTLD Desa Ilmu Phase II, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak | |||
21 | 870619-14-5537 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN |
Tingkat 7, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur |
SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 (KONTRAK) | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 880108-08-5359 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN TANAM SEMULA DAN PERLADANGAN |
Tingkat 5, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
2 | 910213-06-5012 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH BENTONG |
Seksyen 14, Jalan Mohd Nor Zabidin, Kampung Baru 28700 Bentong, Pahang Darul Makmur | |||
3 | 950428-03-5650 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA JAJAHAN JELI |
Bandar Jeli, 17600 Jeli, Kelantan Darul Naim | |||
4 | 960516-10-5531 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA |
Tingkat 10, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
5 | 940809-03-5436 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH DUNGUN |
Jalan Mustaffa, 23000 Dungun, Terengganu Darul Iman | |||
6 | 960630-14-5801 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN LATIHAN |
Tingkat 1, Bangunan Annexe Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
7 | 980307-06-5244 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH LIPIS |
Bt.1, Jalan Pekeliling 27200 Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur | |||
8 | 930412-06-5742 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH KUALA KANGSAR |
No.488, Jalan Dato Sagor 33000 Kuala Kangsar, Perak Darul Redzuan | |||
9 | 910318-11-5178 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA JAJAHAN JELI |
Bandar Jeli, 17600 Jeli, Kelantan Darul Naim | |||
10 | 970307-29-5059 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH PERAK HULU/GERIK |
Lot Pt 794, Jalan Intan 33300 Gerik, Perak Darul Ridzuan | |||
11 | 860518-26-5186 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN PELABURAN DAN PEMBANGUNAN SYARIKAT |
Tingkat 6, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
12 | 950201-14-5504 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMINDAHAN TEKNOLOGI |
Tingkat 2, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
13 | 920926-11-4510 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH KEMAMAN |
Lot P.T.1292 (P). Jalan Penghiburan 24000 Chukai Kemaman, Terengganu Darul Iman | |||
14 | 991029-11-5750 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA |
Tingkat 10, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
15 | 920323-14-6402 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN TANAM SEMULA DAN PERLADANGAN |
Tingkat 5, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
16 | 960920-14-5949 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI JOHOR |
Ptb 12328 Jalan Padi Murni, Bandar Baru Uda Karung Berkunci 797, 80990 Johor Darul Ta'zim | |||
17 | 981109-08-6460 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH PERAK HULU/GERIK |
Lot Pt 794, Jalan Intan 33300 Gerik, Perak Darul Ridzuan | |||
18 | 951217-08-5943 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH PERAK HULU/GERIK |
Lot Pt 794, Jalan Intan 33300 Gerik, Perak Darul Ridzuan | |||
19 | 880514-12-5467 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI KEDAH |
Tingkat 5 & 6, Bangunan RISDA, Lot 1573 & 1574, Jalan Telok Wan Jah, 05200 Alor Setar, Kedah Darul Aman | |||
20 | 910615-08-5390 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA |
Tingkat 10, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
21 | 990418-09-5082 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH BALING |
Karung Berkunci 201, Jalan Mahmud, 09100 Baling, Kedah Darul Aman | |||
22 | 970708-02-5375 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI PULAU PINANG |
532 Bagan Lebai Taher, 12990 Butterworth, Pulau Pinang | |||
23 | 910125-01-6528 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI SEMBILAN BARAT |
Lot 999, Jalan Mufti Ahmad Medan Rahang, 70100 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus | |||
24 | 920104-01-6608 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH SEGAMAT |
No. 75, Jalan Buloh Kasap, 85009 Segamat, Johor Darul Takzim | |||
25 | 980618-06-5946 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH JEMPOL |
Lot 4671, Jalan Besar 72200 Batu Kikir, Negeri Sembilan Darul Khusus | |||
26 | 980310-01-7534 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH MUAR/TANGKAK |
No.12, Jalan Khalidi Peti Surat 504, 84007 Muar, Johor Darul Ta'zim | |||
27 | 980813-12-5836 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA DAERAH KENINGAU |
Lot 9 & 10 Keningau Jaya, Kg. Motou 89000 Keningau Sabah | |||
28 | 940213-13-5217 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA BAHAGIAN SAMARAHAN |
Lot 3803, (Sublot 10), Blok 1, MTLD Desa Ilmu Phase II, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak | |||
29 | 950629-13-5172 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK |
No. 19C, Lot 499, Tingkat 2, Al-Idrus Commercial Centre, Jalan Kulas, 93400 Kuching, Sarawak | |||
30 | 961026-13-5134 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA BAHAGIAN BETONG |
New Township Phase 3, SL 05/2063, Jalan Tanjung Asam, 95700 Betong, Sarawak | |||
31 | 950831-13-5678 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA BAHAGIAN BETONG |
New Township Phase 3, SL 05/2063, Jalan Tanjung Asam, 95700 Betong, Sarawak | |||
32 | 890813-08-5206 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN PRODUKTIVITI DAN PEMASARAN |
Tingkat 6, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur |
SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N19 (KONTRAK) | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 990426-10-5738 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN |
Tingkat 7 & 8, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
2 | 981111-14-5204 | 2 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN KOMUNIKASI & KORPORAT |
Tingkat 2, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
3 | 950718-01-6538 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI MELAKA |
No.36, Jalan Tun Sri Lanang, 75100 Beg Berkunci 1003, Melaka |
SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19 (KONTRAK) | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 960919-07-5971 | 2 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI PERLIS |
No. 64-G, Jalan Raja Syed Alwi, 01990 Kangar, Perlis Indera Kayangan |