SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F41 | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 920407-02-5763 | 16 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT |
TINGKAT 3, IBU PEJABAT RISDA, KM 7, JALAN AMPANG, KARUNG BERKUNCI 11067, 50990 KUALA LUMPUR | |||
2 | 890224-08-6331 | 16 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT |
TINGKAT 3, IBU PEJABAT RISDA, KM 7, JALAN AMPANG, KARUNG BERKUNCI 11067, 50990 KUALA LUMPUR |
SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEGAWAI JURUTERA GRED J41 | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 910909-05-5453 | 16 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN KHIDMAT KEJURUTERAAN |
TINGKAT 6, BANGUNAN ANNEXE, IBU PEJABAT RISDA, KM 7, KARUNG BERKUNCI 11067, 50990 KUALA LUMPUR |
SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEGAWAI AKAUNTAN GRED WA41 | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 920815-14-5190 | 16 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN |
TINGKAT 7, IBU PEJABAT RISDA, KM 7, JALAN AMPANG, KARUNG BERKUNCI 11067, 50990 KUALA LUMPUR |
SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEGAWAI PERTANIAN GRED G41 | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 931220-14-7537 | 2 JANUARI 2020 | PEJABAT RISDA NEGERI PAHANG |
TINGKAT 1, BLOK A, LOT : 7876, JALAN HAJI JONIT, 25200 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR | |||
2 | 951111-11-5067 | 2 JANUARI 2020 | PEJABAT RISDA NEGERI TERENGGANU |
JALAN PEJABAT, 20700 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN | |||
3 | 891121-03-5587 | 2 JANUARI 2020 | PEJABAT RISDA DAERAH PAHANG TIMUR |
TINGKAT 1, BLOK A, LOT : 7876, JALAN HAJI JONIT, 25200 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR | |||
4 | 881021-02-5155 | 2 JANUARI 2020 | PEJABAT RISDA DAERAH BERA |
NO.17 & 19, JALAN ANGGERIK 1, TAMAN ANGGERIK, 28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR | |||
5 | 910330-01-6551 | 2 JANUARI 2020 | PEJABAT RISDA NEGERI MELAKA |
NO.36, JALAN TUN SRI LANANG, 75100 BEG BERKUNCI 1003, MELAKA |
SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEGAWAI TADBIR GRED N41 | |||
LAPOR DIRI 16 DISEMBER 2019 (Muat turun dokumen) | LAPOR DIRI 2 JANUARI 2020 (Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 910914-07-5475 | 16 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN |
TINGKAT 7, IBU PEJABAT RISDA, KM 7, JALAN AMPANG, KARUNG BERKUNCI 11067, 50990 KUALA LUMPUR | |||
2 | 960523-10-5142 | 16 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA |
TINGKAT 10, IBU PEJABAT RISDA, KM 7, JALAN AMPANG, KARUNG BERKUNCI 11067, 50990 KUALA LUMPUR | |||
3 | 951220-03-5031 | 16 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA |
TINGKAT 10, IBU PEJABAT RISDA, KM 7, JALAN AMPANG, KARUNG BERKUNCI 11067, 50990 KUALA LUMPUR | |||
4 | 911111-04-5066 | 16 DISEMBER 2019 | BAHAGIAN LATIHAN |
TINGKAT 1, BANGUNAN ANNEXE, KM 7, JALAN AMPANG, KARUNG BERKUNCI 11067, 50990 KUALA LUMPUR | |||
5 | 790515-03-5392 | 16 DISEMBER 2019 | PEJABAT RISDA NEGERI KELANTAN |
BATU 2, JALAN KUALA KRAI, 15050 KOTA BHARU, KELANTAN DARUL NAIM | |||
6 | 900517-02-5301 | 2 JANUARI 2020 | BAHAGIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN |
TINGKAT 3, IBU PEJABAT RISDA, KM 7, JALAN AMPANG, KARUNG BERKUNCI 11067, 50990 KUALA LUMPUR |