
- Details
- Category: Perak
- Hits: 1231
PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | NAMA | MOHD KHAIRUDDIN BIN ABDUL KARIM | |||
2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AHLI ISI RUMAH | |||
3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
4 | NO. TELEFON | 011-26455758 | |||
5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | ANAK PEKEBUN KECIL |
PROFIL SYARIKAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | NAMA SYARIKAT | CHE DIN FOOD INDUSTRIES | |||
2 | NO PENDAFTARAN SSM | 1IP0383985-T | |||
3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 05-7700355 | |||
4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 4749, KAMPUNG TEBING TINGGI, JALAN BESAR KARAI, 33600 ENGGOR, PERAK | |||
5 | TAHUN BEROPERASI | 2010 | |||
6 | PENGALAMAN | 13 TAHUN |
PROFIL PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | BIDANG PROJEK | PERKHIDMATAN BUKAN PEMASARAN | |||
2 | JENIS PROJEK | PEMBUNGKUSAN MAKANAN | |||
3 | PRODUK DIHASILKAN | 1) KARI DAGING 2) KARI AYAM 3) KURMA AYAM 4) SARDIN 5) DAGING HITAM 6) DAGING RENDANG TOK 7) SAMBAL BILIS |
|||
4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | PERSIJILAN HALAL (JAKIM.700-2/3/1 008-11/2015) |
|||
5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
AET 2017
|
MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM20,000.00 (2017) | |||
2 | PELABELAN | TIADA | |||
3 | PEMBUNGKUSAN | TIADA | |||
4 | GROOM BIG | RM50,000.00 (2018) | |||
5 | RISSMART MOBILE | TIADA | |||
6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | 100 STAR - RM11,750.00 (2017) |
PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | 1) BENGKEL JOM EKSPORT ANJURAN BERSAMA KOOP MATRADE 2) PROGRAM DOMESTIC MODERN RTACE 2016 – HALAL DEVELOPMENT CORPORATE 3) BENGKEL FORENSIK USAHAWAN RISDA TAHUN 2018 4) PERSIDANGAN KEBANGSAAN PEMONDAHAN TEKNOLOGI (CONFERTECH) 2022 |
|||
2 | PEKERJAAN UTAMA | AHLI PERNIAGAAN | |||
3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM5,000.00/BULAN | |||
4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | TIADA | |||
5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM55,000.00/BULAN | |||
6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM30,000.00/BULAN RM60,00.00/BULAN |
|||
7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | TIADA | |||
8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | TIADA | |||
9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM720,000.00/setahun | |||
10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM30,000.00/BULAN |
MAKLUMAT KEBUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | TANAMAN | GETAH | |||
2 | LUAS TANAH | 2.834 HEKTAR | |||
3 | LUAS BERTANAM | 2.834 HEKTAR | |||
4 | NO. GERAN | PM 1128 | |||
5 | NO. LOT | 9809 | |||
6 | NEGERI | PERAK | |||
7 | MUKIM | SAYUNG | |||
8 | KAMPUNG | CHANGKAT AMPANG | |||
9 | DUN | BUKIT CHANDAN | |||
10 | PARLIMEN | KUALA KANGSAR |