| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | MIRRAH AFIFAH BINTI AZIZAN | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 014-297 6856 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | ANRAMIN INDUSTRY (M) SDN.BHD | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | 1220775V | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 05-8912 250 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | NO 3 JALAN PERUSAHAAN 10, KAWASAN PERUSAHAAN10, 34603 KAMUNTING PERAK | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2004 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 19 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PENGELUAR PRODUK MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | MAKANAN | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | KLUSTER MINUMAN / KORDIAL | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL JAKIM / MeSTI /HACCP | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
1 ) PACKING MACHINE 2) RIBBON MIXER 500L |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | TIADA | |||
| 2 | PELABELAN | TIADA | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | TIADA | |||
| 4 | GROOM BIG | RM 50,000.00 (2020) | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | TIADA | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | TIADA | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOM BIG | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | USAHAWAN PENGELUAR MINUMAN PRA CAMPUR | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 350,000.00 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 500 | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 350,000.00 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM 200,000.00 RM 300,000.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | TIADA | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | RM 500 | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 350,000.00 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 200,000.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 2 | LUAS TANAH | 1.2975 HEKTAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 1.2975 HEKTAR | |||
| 4 | NO. GERAN | GM 4397 | |||
| 5 | NO. LOT | 5927 | |||
| 6 | NEGERI | PERAK | |||
| 7 | MUKIM | BATU KURAU | |||
| 8 | KAMPUNG | JEMERANG STAR | |||
| 9 | DUN | BATU KURAU | |||
| 10 | PARLIMEN | LARUT | |||