| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | SITI NORAIN BT MOHD TAIB FIRDAUS BIN NAZARUDIN |
|||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 013-8160470 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | DUSOON SARA ENTERPRISE | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | 002563844-W | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 013-8160470 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | KG. LAMBOR KANAN 32900 BOTA PERAK. | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2014 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 9 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK PERTANIAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | PERTANIAN | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | AYAM KAMPUNG | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | - | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | SEBUAH REBAN INDUK/PEMBAKA LENGKAP DENGAN FASILITI KAPASITI 3000 EKOR |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM10,000 (TAHUN 2019) | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | RM10,000 (TAHUN 2019) | |||
| 4 | GROOM BIG | RM50,000 (TAHUN 2020) | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | RM20,000 (TAHUN 2019) | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | - | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 74,646.00 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM10,542.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 74,646.00 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | - | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | ||||
| 2 | LUAS TANAH | ||||
| 3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 4 | NO. GERAN | ||||
| 5 | NO. LOT | ||||
| 6 | NEGERI | ||||
| 7 | MUKIM | ||||
| 8 | KAMPUNG | ||||
| 9 | DUN | ||||
| 10 | PARLIMEN | ||||