
- Details
- Category: Pulau Pinang
- Hits: 1946
PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | NAMA | ROHAYA BINTI CHE ABU BAKAR | |||
2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
4 | NO. TELEFON | 0194163168 | |||
5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA |
PROFIL SYARIKAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | NAMA SYARIKAT | RCAB FOOD VENTURES SDN BHD | |||
2 | NO PENDAFTARAN SSM | 1385014-U | |||
3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 04-5404255 | |||
4 | ALAMAT SYARIKAT | NO.3 LORONG PERDA UTAMA 8, BANDAR PERDA, 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG. | |||
5 | TAHUN BEROPERASI | 2007 | |||
6 | PENGALAMAN | 16 TAHUN |
PROFIL PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | BIDANG PROJEK | PERKILANGAN | |||
2 | JENIS PROJEK | MAKANAN DAN MINUMAN | |||
3 | PRODUK DIHASILKAN | MADU | |||
4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HACCP, GMP, MESTI, AUTENTIK, HALAL | |||
5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | PENGUBAHSUAIAN PREMIS PERNIAGAAN |
MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | ||||
2 | PELABELAN | - | |||
3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
4 | GROOM BIG | RM 50,000 (2018) | |||
5 | RISSMART MOBILE | - | |||
6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - |
PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI |
KURSUS MYSPARK |
|||
2 | PEKERJAAN UTAMA | USAHAWAN | |||
3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM5,000 | |||
4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 50,000 | |||
6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM20,000.00 (SEBULAN) RM35,000.00 (SEBULAN) |
|||
7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM600,000 (SETAHUN) | |||
10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM600,000 (SETAHUN) |
MAKLUMAT KEBUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | TANAMAN | GETAH | |||
2 | LUAS TANAH | 3.9460 HEKTAR | |||
3 | LUAS BERTANAM | ||||
4 | NO. GERAN | PM1652 | |||
5 | NO. LOT | 7309 | |||
6 | NEGERI | PAHANG | |||
7 | MUKIM | CHENOR | |||
8 | KAMPUNG | FELDA JENGKA 7 | |||
9 | DUN | CHENOR | |||
10 | PARLIMEN | MARAN |