| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | ROHANI BT CHE MAN | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 019 414 4329 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | MBB TRADING | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | PG 0196156-T | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 019 426 4329 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | NO 10 LORONG DESA KUALA MUDA 5, KUALA MUDA PULAU PINANG | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2007 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 16 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | ||||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | KORDIAL, MINUMAN | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL, MESTI | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | ||||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 20,000 / 2017 | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
| 4 | GROOM BIG | RM 50,000 / 2018 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOM BIG | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | PENGUSAHA | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 1,300 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | TANAM SEMULA | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 6,000 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM 3,000.00 RM 5,000.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | RM 5,000 | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 11,000 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | ||||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 2 | LUAS TANAH | 1 EKAR (3.50559) | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 0.4046 HEKTAR | |||
| 4 | NO. GERAN | GM 2476 | |||
| 5 | NO. LOT | 6760 | |||
| 6 | NEGERI | KEDAH | |||
| 7 | MUKIM | CHAROK KELIAN | |||
| 8 | KAMPUNG | KUPANG | |||
| 9 | DUN | BALING | |||
| 10 | PARLIMEN | BALING | |||