
- Details
- Category: Melaka
- Hits: 1829
PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1.1 | NAMA | NURUL FARAHIN BINTI MOHD NOR | |||
1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
1.4 | NO. TELEFON | 019-2149394 | |||
1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA |
PROFIL SYARIKAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
2.1 | NAMA SYARIKAT | NURUL FARAHIN BINTI MOHD NOR | |||
2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 1030333-A | |||
2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 019-2149394 | |||
2.4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 2127, KG. BALIK BATU, TANJUNG BIDARA, MASJID TANAH, MELAKA | |||
2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2012 | |||
2.6 | PENGALAMAN | 11 TAHUN |
PROFIL PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
3.1 | BIDANG PROJEK | PERTANIAN | |||
3.2 | JENIS PROJEK | PERTANIAN | |||
3.3 | PRODUK DIHASILKAN | CILI FERTIGASI | |||
3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ||||
3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | PERALATAN PERTANIAN |
MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | 10,000 (TAHUN 2014) | |||
4.2 | PELABELAN | ||||
4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
4.4 | GROOM BIG | 50,000 (TAHUN 2016) | |||
4.5 | RISSMART MOBILE | ||||
4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) |
PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA | |||
5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | ||||
5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | ||||
5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | ||||
5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
||||
5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | ||||
5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | ||||
5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA |
MAKLUMAT KEBUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
6.1 | TANAMAN | ||||
6.2 | LUAS TANAH | ||||
6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
6.4 | NO. GERAN | ||||
6.5 | NO. LOT | ||||
6.6 | NEGERI | ||||
6.7 | MUKIM | ||||
6.8 | KAMPUNG | ||||
6.9 | DUN | ||||
6.10 | PARLIMEN |