| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | NURUL ASHIKIN BINTI RAHIM | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 011-10975642 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA |
ANAK PEKEBUN KECIL |
|||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | PEARL WHITE GLOBAL ENTERPRISE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | MA0176582-T | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 011-10975642 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | NO 6713 TAMAN HAJI ABDULLAH SAMAD UJONG PADANG, 78300 MASJID TANAH MELAKA | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2012 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 11 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | MAKANAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | QUEENS KAPIT CRUNCHY | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ||||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
Mesin Kapit Industri 13 Acuan (Model Wm-Kkm-13/6) Ubahsuai Bengkel Mixer Berjaya 10l Meja Kerja Dan Rak Stainless Steel (Kawasan Memproses) |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | ||||
| 4.2 | PELABELAN | ||||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
| 4.4 | GROOM BIG | 50,000 (TAHUN 2018) | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | ||||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA, KARNIVAL | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | ||||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | ||||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | 12,000.00 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM 5,600.00 SELEPAS BANTUAN: RM 12,000.00 |
||||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | ||||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | ||||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | 5,000.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | ||||
| 6.2 | LUAS TANAH | ||||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 6.4 | NO. GERAN | ||||
| 6.5 | NO. LOT | ||||
| 6.6 | NEGERI | ||||
| 6.7 | MUKIM | ||||
| 6.8 | KAMPUNG | ||||
| 6.9 | DUN | ||||
| 6.10 | PARLIMEN | ||||