- Details
- Category: Kelantan
- Hits: 967
PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1.1 | NAMA | MD HASSAN BIN OMAR | |||
1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
1.4 | NO. TELEFON | 013 9912344 | |||
1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA |
PROFIL SYARIKAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
2.1 | NAMA SYARIKAT | ILHAM NIAGA SOLUTION | |||
2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 201403047308 | |||
2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 013 991 2344 | |||
2.4 | ALAMAT SYARIKAT | TANAH MERAH, KELANTAN | |||
2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2014 | |||
2.6 | PENGALAMAN | 9 TAHUN |
PROFIL PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
3.1 | BIDANG PROJEK | PEMBUATAN / PERKHIDMATAN | |||
3.2 | JENIS PROJEK | KIMPALAN / POWDER COATING | |||
3.3 | PRODUK DIHASILKAN | GRILL, AWNING, GATE, P.COATING | |||
3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ||||
3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | MIG, STAND DRILL, BANDING |
MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 10,000 / 2016 & 2020 | |||
4.2 | PELABELAN | ||||
4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
4.4 | GROOM BIG | RM 50,000 / 2021 | |||
4.5 | RISSMART MOBILE | - | |||
4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) |
PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS ASAS KEUSAHAWANAN | |||
5.2 | PEKERJAAN UTAMA | AHLI PERNIAGAAN | |||
5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | - | |||
5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | - | |||
5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
||||
5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 100,000 | |||
5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | - |
MAKLUMAT KEBUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
6.2 | LUAS TANAH | 3 EKAR | |||
6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
6.4 | NO. GERAN | ||||
6.5 | NO. LOT | ||||
6.6 | NEGERI | KELANTAN | |||
6.7 | MUKIM | BUKIT DURIAN | |||
6.8 | KAMPUNG | BUKIT LANGSAT | |||
6.9 | DUN | GUAL IPOH | |||
6.10 | PARLIMEN | TANAH MERAH |