
- Details
- Category: Kedah
- Hits: 992
PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | NAMA | FADHILAH BINTI AZMI | |||
2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
4 | NO. TELEFON | 0194818585 | |||
5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | ANAK PEKEBUN KECIL |
PROFIL SYARIKAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | NAMA SYARIKAT | DZREEN ENT | |||
2 | NO PENDAFTARAN SSM | IP0316387-U | |||
3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 019-4079595 | |||
4 | ALAMAT SYARIKAT | NO. 14, JALAN TENGKU BENDAHARA, 06300 KUALA NERANG, KEDAH | |||
5 | TAHUN BEROPERASI | 2014 | |||
6 | PENGALAMAN | 10 TAHUN |
PROFIL PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | BIDANG PROJEK | PERKHIDMATAN | |||
2 | JENIS PROJEK | PERCETAKAN | |||
3 | PRODUK DIHASILKAN | SEMUA JENIS BAHAN CETAKAN PEMASARAN | |||
4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | TIADA | |||
5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | PRINTER, LASER CUT |
MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | 2014 (10k), 2016 (10k) | |||
2 | PELABELAN | - | |||
3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
4 | GROOM BIG | 2017(50k) | |||
5 | RISSMART MOBILE | - | |||
6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - |
PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KARNIVAL DAN KURSUS | |||
2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | - | |||
4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 20,000 | |||
6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM7,000.00 RM20,000.00 |
|||
7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 20,000 | |||
10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 7,000 |
MAKLUMAT KEBUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1 | TANAMAN | GETAH | |||
2 | LUAS TANAH | ||||
3 | LUAS BERTANAM | ||||
4 | NO. GERAN | ||||
5 | NO. LOT | ||||
6 | NEGERI | KEDAH | |||
7 | MUKIM | TUALAK | |||
8 | KAMPUNG | TENGAH | |||
9 | DUN | KUALA NERANG | |||
10 | PARLIMEN | PADANG TERAP |