| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | MOHD KHAIRIL BIN IBRAHIM | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 019-3699906 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | HEART N ART | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 200603161570[NS 019132-H] | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 06-5302323 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | NO. 3, 4, 9 DAN 10, KOMPLEKS USAHAWAN SELANDAR, 77500 SELANDAR, MELAKA | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 25 TAHUN (1998-2023) | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 22 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PENGUSAHA T-SHIRT, KEMEJA DAN PAKAIAN SUKAN SEKOLAH | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | PEMBUATAN T-SHIRT CUSTOME MADE, KEMEJA DAN PAKAIAN SUKAN SEKOLAH | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | T-SHIRT CUSTOME MAADE, KEMEJA DAN PAKAIAN SUKAN SEKOLAH | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | MENJADI ONE STOP CENTER PEMBUATAN T-SHIRT DAN LAWATAN USAHAWAN-USAHAWAN BANDAR DAN LUAR BANDAR, YANG DIAKUI OLEH MAJLIS PERBANDARAN JASIN, MELAKA | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
1. 1 MESIN JAHIT BUTANG |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM10,000 (2014) RM10,000 (2016) |
|||
| 4.2 | PELABELAN | RM 5,000 (2018) | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | RM10,000 (2018) | |||
| 4.4 | GROOM BIG | RM 50,000 (2020) | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | PEMENANG GROOM BIG | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KARNIVAL USAHAWAN DESA PUTRAJAYA | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | FOUNDER HEART N ART | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 15,000 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 600 | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 150,000 | |||
| 5.6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: SELEPAS BANTUAN: |
SEBELUM BANTUAN: RM 5,000 SELEPAS BANTUAN: RM 15,000 |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 15,000 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 5,000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 1 EKAR (1.1174) | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | 1 EKAR (1.1174) | |||
| 6.4 | NO. GERAN | GMM388 | |||
| 6.5 | NO. LOT | 1782 | |||
| 6.6 | NEGERI | MELAKA | |||
| 6.7 | MUKIM | SELANDAR | |||
| 6.8 | KAMPUNG | SELANDAR | |||
| 6.9 | DUN | ASAHAN | |||
| 6.10 | PARLIMEN | ALOR GAJAH | |||










