| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | Fazlina binti Anuar | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | Melayu | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 012-6054421 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | Pengusaha bukan pemilik | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | Ansal Frozen & Trading | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | MA0211893-P | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 012-6054421 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | JC3448, Jalan TB F4 A/1, Bandar Jasin Bestari, 77200 Bemban, Melaka | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2017 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | ||||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | Pembuatan makanan | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | Produk sejuk beku | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN |
Kambing perap, Ayam perap, Daging Perap, Sos Perap |
|||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL, MESTI | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | Ubahsuai premis | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | ||||
| 4.2 | PELABELAN | ||||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
| 4.4 | GROOM BIG | RM50,000.00 | 2017 | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | ||||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | ||||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | Akaun Eksekutif | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM3,000.00 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM25,000.00 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM 500.00 SELEPAS BANTUAN: RM 2000.00 |
||||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | RM 2,000.00 | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM5,000.00 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM500.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | Getah | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 1.897 hektar | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 6.4 | NO. GERAN | GM37 | |||
| 6.5 | NO. LOT | Lot 133 | |||
| 6.6 | NEGERI | Melaka | |||
| 6.7 | MUKIM | Jus | |||
| 6.8 | KAMPUNG | Jus | |||
| 6.9 | DUN | Asahan | |||
| 6.10 | PARLIMEN | Alor gajah | |||










