| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | MOHD ROZI BIN ADAM | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 0133867970 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | ZYART BATIK | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | TR0089923-W | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 0133867970 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | 50, KG GONG TERAP CHALOK | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2010 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 13 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK BUKAN MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | MENCANTING BATIK | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | BATIK | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | TIADA | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | BILIK PAMERAN | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM10,000.00 | |||
| 2 | PELABELAN | TIADA | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | TIADA | |||
| 4 | GROOM BIG | RM 50,000.00 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | TIADA | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | TIADA | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KARNIVAL KUD RISDA | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | MENCANTING BATIK | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM8,000.00 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM8,000.00 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM2,000.00 RM4,000.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | TIADA | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | TIADA | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM8,000.00 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM4,000.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 2 | LUAS TANAH | 1.2410 HEKTAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 1.2410 HEKTAR | |||
| 4 | NO. GERAN | GM 1457 | |||
| 5 | NO. LOT | 4349 | |||
| 6 | NEGERI | TERENGGANU | |||
| 7 | MUKIM | CHALOK | |||
| 8 | KAMPUNG | GONG TERAP | |||
| 9 | DUN | LANGKAP | |||
| 10 | PARLIMEN | SETIU | |||










