| Bil | Nama | Gred | PT Asal | PT Baharu | Tarikh Kuatkuasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAIROL NAZREE BIN ABU BASIR | N48 | Bhg. Pelaburan & Pembangunan Syarikat | RISDA Holdings Sdn. Bhd. | 3.1.2022 |
| 2 | SITI SUHAILI BINTI ABD RAHIM | N48 | Bhg. Pentadbiran | Bhg. Pelaburan & Pembangunan Syarikat | 3.1.2022 |
| 3 | JASRI BIN ABDUL AZIZ | G44 | Pejabat RISDA Negeri Kedah | Pejabat RISDA Daerah Batang Padang / Perak Hilir | 3.1.2022 |
| 4 | SAMSURI BIN MOKHTAR | G44 | Pejabat RISDA Daerah Segamat | Bhg. Inspektorat & Audit Dalam | 3.1.2022 |
| 5 | MUHAMMAD FIKHRY BIN ZULKHIFLY | N44 | Bhg. Komunikasi Korporat | Bhg. Pentadbiran | 3.1.2022 |
| 6 | NUR AYUNI BINTI MOHAMAT | N44 | Pejabat Ketua Pengarah | Bhg. Komunikasi Korporat | 3.1.2022 |
| 7 | KAMARULZAMAN BIN KAMARUDDIN | N44 | Bhg. Tanam Semula & Perladangan | Bhg. Latihan | 3.1.2022 |
| 8 | MENSAN ANAK BELAYONG | G41/G44 | Pejabat RISDA Bahagian Sibu | Pejabat RISDA Bahagian Kapit | 3.1.2022 |
| 9 | MOHAMAD ZAINAL BIN LIHIM | G41/G44 | Pejabat RISDA Bahagian Betong | Pejabat RISDA Bahagian Sibu | 3.1.2022 |
| 10 | SHAHRUL REDZUAN BIN SHAHRUDDIN | G41/G44 | Pejabat RISDA Daerah Jerantut | Pejabat RISDA Bahagian Betong | 3.1.2022 |
| 11 | AHMAD ZHARIF BIN ARBI | G44/G44 | Pejabat RISDA Daerah Pontian | Pejabat RISDA Daerah Segamat | 3.1.2022 |
| 12 | HELMY SAHRILL BIN ZAKARIA | G44/G44 | Pejabat RISDA Daerah Batang Padang / Perak Hilir | Pejabat RISDA Negeri Kelantan | 3.1.2022 |
| 13 | MUHAMAD ABBAS BIN MOHD ALI | G41/G44 | Bhg. Inspektorat & Audit Dalam | Bhg. Latihan | 3.1.2022 |
| 14 | ZAHID AHMAD BIN ZUBER AHMAD KHAN | F41/F44 | Bhg. Teknologi Maklumat | Permodalan RISDA Berhad | 3.1.2022 |
| 15 | MOHD SAYUTHI BIN BADRUL MUNIR | N41/N44 | Bhg. Bekalan Input Pertanian | Pejabat Ketua Pengarah | 3.1.2022 |
| 16 | YASMIN BINTI MAT YUNUS | N41/N44 | Bhg. Khidmat Kejuruteraan | Bhg. Pengurusan Sumber Manusia | 3.1.2022 |
| 17 | MOHAMAD AZRUL BIN ABDUL AZIZ | G41 | Pejabat RISDA Daerah Dungun | Pejabat RISDA Daerah Jerantut | 3.1.2022 |
| 18 | MOHD NAZLI BIN AYUB | G41 | Pejabat RISDA Negeri Kelantan | Pejabat RISDA Bahagian Limbang | 3.1.2022 |
| 19 | NOOR AFIZA BINTI AHMAD ZAIHIDI | G41 | Bhg. Latihan | Pejabat RISDA Daerah Pontian | 3.1.2022 |
| 20 | ALYA MAISARA BINTI ZAINAL | N41 | Bhg. Pengurusan Sumber Manusia | Bhg. Bekalan Input Pertanian | 3.1.2022 |
| 21 | RUSLAN BIN AHMAD | G32 | Pejabat RISDA Daerah Temerloh | Pejabat RISDA Daerah Bera | 3.1.2022 |
| 22 | MOHD NAJMI BIN ROSDIN | G32 | Pejabat RISDA Bahagian Sibu | Pejabat RISDA Bahagian Kapit | 3.1.2022 |
| 23 | KELVIN SUALI | G32 | Pejabat RISDA Daerah Kota Belud | Pejabat RISDA Daerah Sandakan | 3.1.2022 |
| 24 | WAN HASSAN BIN WAN ABD RAHMAN | W32 TBK | Pejabat RISDA Negeri Terengganu | Pejabat RISDA Daerah Marang / K. Terengganu | 3.1.2022 |
| 25 | SAIFUL AMRE BIN ARBHAYIN | F29 | Bhg. Teknologi Maklumat | Permodalan RISDA Berhad | 3.1.2022 |
| 26 | SAIFUL ASYRAFFI BIN SUHAIMI | N29 | Bhg. Pembangunan Usahawan | Bhg. Pentadbiran | 3.1.2022 |
| 27 | MUHAMMAD HAFFIZZI BIN MOHD NOOR | N29 | Bhg. Pentadbiran | Bhg. Khidmat Kejuruteraan | 3.1.2022 |
| 28 | MOHD ZULHILMI BIN MUJAMEK | N29 | Bhg. Inspektorat & Audit Dalam | Bhg. Tanam Semula & Perladangan | 3.1.2022 |
| 29 | MOHD ARIF FARHAN BIN MOHD SHUKOR | JA29 | Pejabat RISDA Negeri Perlis | Pejabat RISDA Negeri Kedah | 3.1.2022 |
| 30 | SHAHARUDIN BIN SULAIMAN | JA29 | Pejabat RISDA Negeri Selangor | Pejabat RISDA Negeri Perak | 3.1.2022 |
| 31 | MUHAMMAD SYAFIE BIN DUALIN | G29 | Pejabat RISDA Daerah Kota Kinabalu | Pejabat RISDA Negeri Sabah | 3.1.2022 |
| 32 | MOHD FADLI BIN ALI | G29 | Pejabat RISDA Daerah Pahang Timur | Pejabat RISDA Daerah Marang / K. Terengganu | 3.1.2022 |
| 33 | MOHAMMAD AKMAL BIN MASTAPA | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Betong | Pejabat RISDA Bahagian Samarahan | 3.1.2022 |
| 34 | MOHD HAZMAN BIN HASNAN | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Sibu | Pejabat RISDA Jajahan Machang / Pasir Puteh | 3.1.2022 |
| 35 | MUHAMMAD AMIRUL BIN ZULKIFLI | G29 | Pejabat RISDA Bahagian SIbu | Pejabat RISDA Daerah Kuala Kangsar | 3.1.2022 |
| 36 | MUHAMMAD YUSRI BIN SOID | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Miri | Pejabat RISDA Daerah Padang Terap | 3.1.2022 |
| 37 | MOHAMMAD SABREE BIN MASKOR | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Samarahan | Pejabat RISDA Daerah Segamat | 3.1.2022 |
| 38 | MOHAMMAD AKMAR KUZAIRI BIN ABDUL HALIM | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Betong | Pejabat RISDA Daerah Hulu Perak / Gerik | 3.1.2022 |
| 39 | MUHAMMAD THAQIF BIN ABDUL HAMID | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Betong | Pejabat RISDA Negeri Melaka | 3.1.2022 |
| 40 | MOHAMMAD HAZARAIN BIN ZULKIFLI | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Sibu | Pejabat RISDA Bahagian Kapit | 3.1.2022 |
| 41 | DENNIS ANAK JEMBU | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Sibu | Pejabat RISDA Bahagian Kapit | 3.1.2022 |
| 42 | BOB BATOK | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Sibu | Pejabat RISDA Bahagian Kapit | 3.1.2022 |
| 43 | MOHAMAD SAIFUL BIN AMIN | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Sibu | Pejabat RISDA Bahagian Kapit | 3.1.2022 |
| 44 | WILTONE KENDAWANG ANAK LANGIT | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Sibu | Pejabat RISDA Bahagian Kapit | 3.1.2022 |
| 45 | AWANG MOHD RAZIF BIN KASMAN | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Miri | Pejabat RISDA Bahagian Limbang | 3.1.2022 |
| 46 | ABDUL ABG MUTALIB B ABG CHEE | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Miri | Pejabat RISDA Bahagian Limbang | 3.1.2022 |
| 47 | REDLY KALONG | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Miri | Pejabat RISDA Bahagian Limbang | 3.1.2022 |
| 48 | FREDRICK ANAK AKUNG | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Miri | Pejabat RISDA Bahagian Limbang | 3.1.2022 |
| 49 | ALEXON ACHO LORES | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Miri | Pejabat RISDA Bahagian Limbang | 3.1.2022 |
| 50 | FAIZULNIZAM MALIM BIN SHARIFMALIM | G29 | Pejabat RISDA Bahagian Miri | Pejabat RISDA Bahagian Limbang | 3.1.2022 |
| 51 | NORBAITI BINTI ABDUL MANAN | W29 | Pejabat RISDA Daerah Pahang Timur | Pejabat RISDA Daerah Maran | 3.1.2022 |
| 52 | PUTERI RAIHAN BINTI R. ASHARI | W29 | Pejabat RISDA Daerah Maran | Pejabat RISDA Daerah Pahang Timur | 3.1.2022 |
| 53 | NURSHUHADA BT. MANSOR | W29 | Pejabat RISDA Daerah Kemaman | Pejabat RISDA Negeri Terengganu | 3.1.2022 |
| 54 | HIBATUL AZIZI BIN JULAIHI | W29 | Pejabat RISDA Bahagian Samarahan | Pejabat RISDA Bahagian Kapit | 3.1.2022 |
| 55 | ROZIAH BINTI PRIMAN | W29 | Pejabat RISDA Negeri Sarawak | Pejabat RISDA Bahagian Samarahan | 3.1.2022 |
| 56 | RUSITA BINTI ABDUL GHANI | W29 | Pejabat RISDA Daerah Kuala Pilah | Pejabat RISDA Daerah Negeri Srmbilan Barat | 3.1.2022 |
| 57 | NOR REZA BIN A RAHMAN | W29 | Pejabat RISDA Daerah Negeri Srmbilan Barat | Pejabat RISDA Daerah Kuala Pilah | 3.1.2022 |
| 58 | NORZABAROL ZAINOL B. IDRIS | N22 TBK | Pejabat RISDA Negeri Pulau Pinang | Pejabat RISDA Daerah Sik | 3.1.2022 |
| 59 | HAFFAS IDAYU BINTI ZAINON HAMZAH | N22 TBK | Pejabat RISDA Daerah Kuala Kangsar | Pejabat RISDA Daerah Kuala Muda / Yan | 3.1.2022 |
| 60 | NOORASHIKIN BINTI ABU BAKAR | N22 TBK | Bhg. Komunikasi Korporat | Bhg. Latihan | 3.1.2022 |
| 61 | NOOR SHAFIRUZA BINTI ZAKARIA | W22 TBK | Bhg. Kewangan & Belanjawan | RISDA Semaian & Landskap Sdn. Bhd. | 3.1.2022 |
| 62 | NUR ZHAFIRAH BINTI MEOR MOHD ZAMNIS | N19 | Bhg. Pengurusan Sumber Manusia | Bhg. Latihan | 3.1.2022 |
| 63 | MOHD ZUHAIRI BIN MUSLIM | N19 | Pejabat RISDA Negeri Pulau Pinang | Pejabat RISDA Negeri Kedah | 3.1.2022 |
| 64 | ASMAR BINTI OTHMAN | N19 | Pejabat RISDA Negeri Pulau Pinang | Pejabat RISDA Daerah Kota Setar / K.Pasu / P.Sena / Langkawi | 3.1.2022 |
| 65 | MOHD NAZRI BIN YAHYA | N19 | Bhg. Dasar & Perancangan Strategik | Pejabat RISDA Daerah Negeri Sembilan Barat | 3.1.2022 |
| 66 | KHAIRULLIZAM BIN MOHMAD | N19 | Pejabat RISDA Daerah Negeri Sembilan Barat | Bhg. Dasar & Perancangan Strategik | 3.1.2022 |
| 67 | MUHAMMAD NIZAM BIN MAT RASHID | N19 | Pejabat RISDA Daerah Jempol | Bhg. Pentadbiran | 3.1.2022 |
| 68 | SITI NOOR MASARRAH BINTI AHMAD | N19 | Bhg. Pentadbiran | Pejabat RISDA Daerah Jempol | 3.1.2022 |
| 69 | NUR DIYANA BINTI MOHD DIN | N19 | Pejabat RISDA Daerah Setiu | Pejabat RISDA Daerah Jempol | 3.1.2022 |
| 70 | MUHAMMAD IZZAT BIN AB HALIM | N19 | Pejabat RISDA Daerah Jerantut | Pejabat RISDA Daerah Larut Matang / Selama / Kerian | 3.1.2022 |
| 71 | UNSIL ANAK LIANG | N19 | Pejabat RISDA Bahagian Sibu | Pejabat RISDA Bahagian Kapit | 3.1.2022 |
| 72 | NURUL AFIQAH BINTI MOHD ZAMRI | W19 | Pejabat RISDA Jajahan Tanah Merah | Pejabat RISDA Daerah Negeri Sembilan Selatan | 3.1.2022 |
| 73 | HAZIATHUL FITRA BINTI HUSIN | W19 (Kontrak) |
Pejabat RISDA Daerah Jempol | Bhg. Kewangan & Belanjawan | 3.1.2022 |
| 74 | MUHAMAD FAZLAN BIN MUHAMAD KETAR | W19 | Pejabat RISDA Daerah Lipis | Pejabat RISDA Jajahan Kuala Krai | 3.1.2022 |
| 75 | MOHAMAD NAZRUL NAIM BIN RAZAK | W19 | Pejabat RISDA Daerah Kuala Pilah | Pejabat RISDA Daerah Segamat | 3.1.2022 |
| 76 | EIRFAN BIN JAPAR | W19 | Pejabat RISDA Daerah Muar / Tangkak | Pejabat RISDA Negeri Melaka | 3.1.2022 |
| 77 | MOHD FAIZAL BIN ISMAIL | W19 | Pejabat RISDA Jajahan Jeli | Pejabat RISDA Daerah Besut | 3.1.2022 |
| 78 | MUHAMMAD NAJMI BIN NOR AZAM | W19 | Pejabat RISDA Jajahan Jeli | Pejabat RISDA Daerah Kuala Pilah | 3.1.2022 |
| 79 | NOR HIDAYAH BINTI MOHD YUSUF | W19 | Pejabat RISDA Daerah Sik | Pejabat RISDA Jajahan Kelantan Utara | 3.1.2022 |
| 80 | NAZERI BIN SAPIEE | W19 | Pejabat RISDA Bahagian Sibu | Pejabat RISDA Bahagian Kapit | 3.1.2022 |
| 81 | MOHD 'AFIQ BIN SAKRI | W19 | Pejabat RISDA Daerah Padang Terap | Pejabat RISDA Negeri Perlis | 3.1.2022 |
| 82 | EYANTE BINTI BAHARUDIN | W19 | Bhg. Kewangan & Belanjawan | RISDA Semaian & Landskap Sdn. Bhd. | 3.1.2022 |
| 83 | SYED ROHAIZAT BIN SYED BAHARUM | H11 PK | Bhg. Pelaburan & Pembangunan Syarikat | Pejabat RISDA Daerah Kuala Kangsar | 3.1.2022 |
| 84 | YAZAIT BIN YAACOB | H11 PK | Pejabat RISDA Daerah Negeri Sembilan Selatan | Pejabat RISDA Negeri Melaka | 3.1.2022 |
| 85 | ISKANDAR BIN SAUAL | H11 PK | Pejabat RISDA Bahagian Miri | Pejabat RISDA Bahagian Limbang | 3.1.2022 |
| 86 | KAUS BIN RAPEIH | N11 | Pejabat RISDA Negeri Selangor | Pejabat RISDA Daerah Jempol | 3.1.2022 |
| 87 | ABDULLAH FAIZ BIN ZAINUDIN | N48 | Bhg. Latihan | Bhg. Inspektorat & Audit Dalam | 3.1.2022 |
| 88 | MOHD NOR SABRE BIN NORIZAN | H11 | Bhg. Inspektorat & Audit Dalam | Bhg. Pentadbiran | 5.1.2022 |
| 89 | MOHD YA'ACOB BIN SALEH | H11 | Bhg. Pentadbiran | Bhg. Inspektorat & Audit Dalam | 5.1.2022 |








