| Bil | Nama | Gred | PT Asal | PT Baharu | Tarikh Kuatkuasa | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hazarudin Bin Hamzah | N54 | Bhg. Pentadbiran | RISDA Fleet Sdn. Bhd. | 01.12.2020 | Sbg. Ketua Pegawai Eksekutif |
| 2 | Hj. Mad Jais Bin Che Yem | G54 | Bhg. Bekalan Input Pertanian | RISDA Semaian & Landskap Sdn. Bhd. | 01.12.2020 | Sbg. Ketua Pegawai Eksekutif |
| 3 | Amran Bin Mohamad | N54 (M) | Bahagian Latihan | Bahagian Pentadbiran | 01.12.2020 | Sbg. Pengarah Pentadbiran |
| 4 | Mohd Faez Bin Rejah | G29 | Pejabat RISDA Negeri Selangor | Pejabat RISDA Negeri Melaka | 01.12.2020 | |
| 5 | Mohd Azri Bin Abdul Aziz | N22 | PRD Jerantut | PRD Pahang Timur | 01.12.2020 | |
| 6 | Salehah Binti Bujang | N29 (KUP) | Bahagian Latihan | Bahagian Pentadbiran | 01.12.2020 | |
| 7 | Nor Syazwani Binti Ramli | N19 | Bahagian Pentadbiran | Bahagian Latihan | 01.12.2020 | |
| 8 | Mohd Saifullah Bin Sulaiman | H11 | Bahagian Latihan | Bahagian Pentadbiran | 01.12.2020 | |
| 9 | Muhamad Aiman Bin Abdullah | H11 | Bahagian Pentadbiran | Bahagian Latihan | 01.12.2020 |









