SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 (KONTRAK) | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 960922-03-5188 | 15 JULAI 2020 | PEJABAT RISDA DAERAH JERANTUT |
Jalan Pejabat-Pejabat Kerajaan, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur |
SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 (KONTRAK) | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 990210-12-6388 | 15 JULAI 2020 | PEJABAT RISDA DAERAH BEAUFORT |
Tingkat 1, Lot 6, Cerah Commercial Centre, Jalan Padas, 89807 Beaufort, Sabah |
SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEMANDU KENDERAAN GRED H11 (PEMANDU FORKLIFT) (KONTRAK) | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 950312-11-5325 | 2 OGOS 2020 | PEJABAT RISDA NEGERI KELANTAN |
Batu 2, Jalan Kuala Krai, 15050 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim |
SENARAI NOMBOR KAD PENGENALAN CALON-CALON YANG BERJAYA DAN | |||
---|---|---|---|
PENEMPATAN BAGI JAWATAN PEMANDU KENDERAAN GRED H11 (KONTRAK) | |||
(Muat turun dokumen) | |||
BIL | NO K/P | TARIKH LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 940627-12-5473 | 15 JULAI 2020 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH |
Lot 59 - 61, Blok J Lorong Plaza Utama 4B, Plaza Utama Alamesra, 88450 Kota Kinabalu, Sabah | |||