- Details
- Category: Sarawak
- Hits: 1074
PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1.1 | NAMA | PUAN KANSAR KARAR | |||
1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | - | |||
1.3 | BANGSA/ETNIK | IBAN | |||
1.4 | NO. TELEFON | 010 973 3017 | |||
1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA |
PROFIL SYARIKAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
2.1 | NAMA SYARIKAT | KINA KARAR AGROFARM | |||
2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 96232 | |||
2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 010 973 3017 | |||
2.4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 285 JALAN RUNDIN, BATU 10 KUCHING | |||
2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2013 | |||
2.6 | PENGALAMAN | 13 TAHUN |
PROFIL PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
3.1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK PERTANIAN | |||
3.2 | JENIS PROJEK | PERTANIAN, | |||
3.3 | PRODUK DIHASILKAN | MELON, CILI, SAYUR, BONGKAH CENDAWAN, LADA, SOS, PES | |||
3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | MYIPO, HALAL | |||
3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | LAMINAR FLOR UNTUK CENDAWAN & RUMAH CENDAWAN |
MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | ||||
4.2 | PELABELAN | - | |||
4.3 | PEMBUNGKUSAN | 20,000 / 2018 | |||
4.4 | GROOM BIG | 50,000.00 / 2021 | |||
4.5 | RISSMART MOBILE | - | |||
4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | HALAL, E DESA DIGITAL MARKETING |
PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | PEMASARAN DIGITAL, KEUSAHAWAN, HALAL | |||
5.2 | PEKERJAAN UTAMA | PEMPROSESAN DAN PEMASARAN | |||
5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 10,000 | |||
5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 3,000 | |||
5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 20,000 | |||
5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM 5,000 RM 10,000 |
|||
5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | RM 20,000 | |||
5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | RM 25,000 | |||
5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | - | |||
5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 3,000 |
MAKLUMAT KEBUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
6.1 | TANAMAN | ||||
6.2 | LUAS TANAH | 1 EKAR | |||
6.3 | LUAS BERTANAM | 1/2 EKTAR | |||
6.4 | NO. GERAN | ||||
6.5 | NO. LOT | LOT 285, SENTEH SAYU LAND | |||
6.6 | NEGERI | SARAWAK | |||
6.7 | MUKIM | ||||
6.8 | KAMPUNG | KG KUAP | |||
6.9 | DUN | STAKON | |||
6.10 | PARLIMEN | KOTA SEMARAHAN |