LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT OGOS 2015 | ||||||
Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 25,233 | 99.44 | 142 | 0.56 | 25,375 |
2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 13,680 | 99.75 | 34 | 0.25 | 13,714 |
3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 43,012 | 99.24 | 328 | 0.76 | 43,340 |
4. | Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. | 15,533 | 100 | 0 | 0 | 15,533 |
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA OGOS 2015 | ||||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - SPS40 Terima | |||
1-15 Hari | ||||||
Bil. Permohonan | % | |||||
1 | JOHOR | 701 | 538 | 76.75 | ||
2 | PERAK | 398 | 257 | 64.57 | ||
3 | PAHANG | 725 | 601 | 82.90 | ||
4 | KEDAH | 812 | 615 | 75.74 | ||
5 | NEGERI SEMBILAN | 323 | 9 | 2.79 | ||
6 | KELANTAN | 1549 | 1530 | 98.77 | ||
7 | TERENGGANU | 512 | 161 | 31.45 | ||
8 | MELAKA | 182 | 181 | 99.45 | ||
9 | SELANGOR | 27 | 14 | 51.85 | ||
10 | PULAU PINANG | 25 | 8 | 32.00 | ||
11 | PERLIS | 20 | 14 | 70.00 | ||
12 | SARAWAK | 241 | 38 | 15.77 | ||
13 | SABAH | 637 | 82 | 12.87 | ||
JUMLAH | 6,152 | 4,048 | 65.80 | |||
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA OGOS 2015 | ||||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - SPS40 Terima | |||
1-14 Hari | ||||||
Bil. Permohonan | % | |||||
1 | JOHOR | 747 | 741 | 99.20 | ||
2 | PERAK | 520 | 413 | 79.42 | ||
3 | PAHANG | 966 | 819 | 84.78 | ||
4 | KEDAH | 983 | 713 | 72.53 | ||
5 | NEGERI SEMBILAN | 154 | 70 | 45.45 | ||
6 | KELANTAN | 1801 | 1515 | 84.12 | ||
7 | TERENGGANU | 467 | 382 | 81.80 | ||
8 | MELAKA | 295 | 259 | 87.80 | ||
9 | SELANGOR | 27 | 11 | 40.74 | ||
10 | PULAU PINANG | 26 | 25 | 96.15 | ||
11 | PERLIS | 48 | 48 | 100.00 | ||
12 | SARAWAK | 303 | 250 | 82.51 | ||
13 | SABAH | 829 | 167 | 20.14 | ||
JUMLAH | 7,166 | 5,413 | 75.54 | |||
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT OGOS 2015 | ||||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - SPS40 Terima | |||
1-14 Hari | ||||||
Bil. Permohonan | % | |||||
1 | JOHOR | 1,973 | 1,943 | 98.48 | ||
2 | PERAK | 672 | 507 | 75.45 | ||
3 | PAHANG | 2,060 | 1,542 | 74.85 | ||
4 | KEDAH | 2,706 | 2,080 | 76.87 | ||
5 | NEGERI SEMBILAN | 612 | 395 | 64.54 | ||
6 | KELANTAN | 6,381 | 5,941 | 93.10 | ||
7 | TERENGGANU | 979 | 789 | 80.59 | ||
8 | MELAKA | 620 | 598 | 96.45 | ||
9 | SELANGOR | 58 | 6 | 10.34 | ||
10 | PULAU PINANG | 127 | 118 | 92.91 | ||
11 | PERLIS | 139 | 137 | 98.56 | ||
12 | SARAWAK | 1,349 | 1051 | 77.91 | ||
13 | SABAH | 1,760 | 794 | 45.11 | ||
JUMLAH | 19,436 | 15,901 | 81.81 |
WELCOME TO THE
OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
WELCOME TO THE
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
WELCOME TO THE
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
more informative and
user friendly
user friendly
more informative and
user friendly
user friendly
more informative and
user friendly
user friendly