| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | ROAZIAN BINTI MD NOR | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 013-4460996 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | AUGY GLOBAL MARKETING SDN BHD | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | 1033256 - W | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 04-579 1699 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | 77, Jalan Dagangan 4, Pusat Bandar Bertam Perdana, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2013 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 10 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | MAKANAN | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | BISKUT MODEN & TRADISIONAL | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL, MESTI, GMP | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
1. EDIBLE INK PRINTER COOKIES MACHINE 2. WIRECUT DEPOSITOR MACHINE FOR BUTTER COOKIES |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM10,000 (TAHUN 2018) | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | RM5,000 (TAHUN 2018) | |||
| 4 | GROOM BIG | RM50,000 (TAHUN 2019) | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | HALAL RM20,000 (TAHUN 2018) | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | - | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 184,809.00 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
- | |||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 184,809.00 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | - | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | ||||
| 2 | LUAS TANAH | ||||
| 3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 4 | NO. GERAN | ||||
| 5 | NO. LOT | ||||
| 6 | NEGERI | ||||
| 7 | MUKIM | ||||
| 8 | KAMPUNG | ||||
| 9 | DUN | ||||
| 10 | PARLIMEN | ||||










