| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | MOHD FIKHRI BIN SAPENI | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 0111-5555 292 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | ANAK PEKEBUN KECIL | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | SEMELEDOT GLOBAL SOLUTION & SERVICES | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | CT0028377-X | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 0111-5555 292 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | NO.92, JALAN CHAP, KAMPUNG KOI DAMAK 27030 JERANTUT, PAHANG | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2015 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 8 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PERTANIAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | TANAMAN SAYUR-SAYURAN SECARA SISTEM FERTIGASI GANTUNG | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | TIMUN,TIMUN TUA, PERIA, KACANG PANJANG, TERUNG, SAWI BUNGA DAN PRODUK HILIRAN | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | SIJIL MYGAP (2 LADANG) | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | SEPERTI DILAMPIRAN | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 20,000 | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
| 4 | GROOM BIG | RM50,000 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOM BIG 2020 | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | USAHAWAN TANI | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | - | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM10,000 | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM30,000 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
||||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | ||||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 10,000 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 2,000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | TIMUN,TIMUN TUA, PERIA, KACANG PANJANG, TERUNG, SAWI BUNGA | |||
| 2 | LUAS TANAH | 10 EKAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 5 EKAR | |||
| 4 | NO. GERAN | 2291 | |||
| 5 | NO. LOT | PT 5373 | |||
| 6 | NEGERI | PAHANG | |||
| 7 | MUKIM | HULU CHEKA | |||
| 8 | KAMPUNG | KAMPUNG KOI | |||
| 9 | DUN | DAMAK | |||
| 10 | PARLIMEN | JERANTUT | |||










